最終更新日 2025-10-19 16:44:38
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 身長 | 176cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(予選リーグ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(2回戦) 女子プロバレー2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(決勝トーナメント 準々決勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) 女子プロバレー3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 国士舘大(女子) 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | ルートインホテルズブリリアントアリーズ(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 女子日本代表 | バレーボールネーションズリーグ女子日本代表 2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-10-18 | 4 | 24 | 11 | 3 | 7 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-10-11 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-10 | 4 | 20 | 7 | 2 | 7 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-03-09 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-03-08 | 4 | 25 | 11 | 5 | 7 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-03-01 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-02-15 | 4 | 17 | 8 | 4 | 1 | 1 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-02-09 | 3 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-02-08 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
女子大学バレー時代は国士舘大(女子)でプレー。
|
石井彩 3学年上 ルートイ.. |
佐々木里菜 3学年上 ルートイ.. |
平野七菜 1学年上 ルートイ.. |
吉田奈未 1学年上 千葉エン.. |
中山夏菜子 1学年下 KUROBEア.. |
猿谷海美 3学年下 |
松木美夕 3学年下 |
岩田恵麻 3学年下 |
日毛寿々菜 3学年下 |
岡部たまみ 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバレー時代はルートインホテルズブリリアントアリーズ(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-2 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 中村安里④ 野中瑠衣③ 渡邊彩② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
女子プロバレー時代はKUROBEアクアフェアリーズ(女子)でプレー。
背番号:7
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 16 | 5 | 5 | 1 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 12 | 0 | 3 | 2 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 1 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 4 | 18 | 4 | 9 | 0 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 4 | 16 | 2 | 6 | 3 | |||
| アランマーレ山形 | ● 0-3 | 3 | 22 | 1 | 4 | 5 | |||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | 3 | 14 | 3 | 4 | 0 | |||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 2-3 | 4 | 23 | 1 | 3 | 1 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 20 | 5 | 2 | 2 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-1 | 4 | 17 | 4 | 7 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 26 | 1 | 5 | 3 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 3 | 10 | 0 | 6 | 1 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 4 | 12 | 2 | 8 | 2 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 1-3 | 4 | 17 | 3 | 11 | 0 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-0 | 3 | 14 | 3 | 4 | 1 | |||
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | 4 | 16 | 5 | 3 | 2 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 16 | 5 | 3 | 2 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 25 | 5 | 7 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 10 | 2 | 7 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 20 | 2 | 7 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 10 | 2 | 7 | 0 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | 4 | 24 | 3 | 7 | 0 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 |
背番号:7
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-2 | 山下遥香④ 高相みな実④ 瀬戸杏華③ 森田茉莉③ 志摩美古都② 鍋谷友理枝② ジャン・ティ・タン・トゥイー② | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 久光スプリングス(女子) | ● 0-2 | 渡邊彩 加藤光 濵松明日香 池谷優佳③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 日本体育大(女子) | ● 1-2 | 石倉沙姫③ 呂比州理紗② 廣瀬美音② 中野康羽② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡大(女子) | ○ 2-0 | 川副華笑③ 川添美優③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 青柳京古 山崎のの花 仁井田桃子④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 福岡大(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 東海大(女子) | ○ 3-0 | 宮部愛芽世② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 今治精華(女子) | ○ 3-1 | 矢田和香③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | ||||||||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | ||||||||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | ||||||||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | ||||||||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
女子日本代表時代はバレーボールネーションズリーグ女子日本代表でプレー。
|
中川つかさ 同級生 NECレッ.. |
川端遥奈 同級生 デンソー.. |
野中瑠衣 同級生 ヴィクト.. |
宮部愛芽世 同級生 東海大(.. |
佐藤淑乃 同級生 NECレッ.. |
北窓絢音 同級生 久光スプ.. |
福村心優美 同級生 大阪マー.. |
秋本美空 同級生 ヴィクト.. |
河俣心海 同級生 ヴィクト.. |
小川愛里奈 同級生 大阪マー.. |
松井珠己 同級生 PFUブル.. |
塩出仁美 同級生 大阪マー.. |
黒後愛 同級生 埼玉上尾.. |
福留慧美 同級生 ヴィクト.. |
和田由紀子 同級生 NECレッ.. |
オクム大庭冬美ハウィ 同級生 埼玉上尾.. |
宮部藍梨 同級生 |
濵松明日香 同級生 埼玉上尾.. |
|
麻野七奈未 同級生 デンソー.. |
岩澤実育 同級生 埼玉上尾.. |
山中宏予 同級生 埼玉上尾.. |
西村弥菜美 同級生 久光スプ.. |
深澤めぐみ 同級生 久光スプ.. |
本田凛 同級生 筑波大(.. |
飯山エミリ 同級生 東海大(.. |
岩崎こよみ 同級生 埼玉上尾.. |
荒木彩花 同級生 久光スプ.. |
島村春世 同級生 NECレッ.. |
石川真佑 同級生 |
長内美和子 同級生 Astemoリ.. |
関菜々巳 同級生 東レアロ.. |
小島満菜美 同級生 NECレッ.. |
山田二千華 同級生 NECレッ.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。