最終更新日 2025-10-26 17:04:06
| 世代 | 2000年度生まれ |
| 身長 | 176cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 全国大会 | 女子高校バレー3年生 国民体育大会バレー競技(少年女子)2018年(優勝) 女子プロバレー4年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(ベスト8) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(ベスト8) 女子プロバレー5年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(決勝トーナメント 決勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) 女子プロバレー6年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 下北沢成徳(女子) 2016年,2017年,2018年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 埼玉上尾メディックス(女子) 2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 4 | 44 | 17 | 1 | 8 | 23 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-25 | 4 | 31 | 6 | 0 | 7 | 19 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-19 | 2 | 16 | 2 | 3 | 1 | 13 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-10-18 | 3 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-10-13 | 4 | 20 | 12 | 0 | 5 | 35 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-10-12 | 4 | 25 | 11 | 2 | 6 | 21 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-04-06 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2025-03-29 | 4 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | vs大阪マーヴェラス(女子) |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs埼玉上尾メディックス(女子) |
女子高校バレー時代は下北沢成徳(女子)でプレー。
|
渡邉かや 2学年上 ヴィクト.. |
山口珠李 2学年上 埼玉上尾.. |
岩澤実育 1学年上 埼玉上尾.. |
椎名真子 1学年上 埼玉上尾.. |
野呂加南子 同級生 東レアロ.. |
大﨑琴未 同級生 東レアロ.. |
石川真佑 同級生 |
宮地佳乃 1学年下 ヴィクト.. |
土屋陽菜乃 2学年下 |
尾上瑞穂 2学年下 |
星崎愛香 2学年下 |
谷島花虹 2学年下 |
試合が登録されていません。
女子プロバレー時代は埼玉上尾メディックス(女子)でプレー。
背番号:19
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 4 | 40 | 0 | 5 | 11 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 林田愛佳① | 3 | 25 | 0 | 1 | 14 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-1 | 林田愛佳① | 4 | 15 | 1 | 0 | 4 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 44 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-2 | 4 | 41 | 2 | 3 | 22 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 3 | 21 | 3 | 1 | 13 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 工藤真帆② | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 31 | 0 | 1 | 20 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 22 | 1 | 1 | 9 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 10 | |||
| 東レアローズ(女子) | △ 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 9 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 |
背番号:19
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 就実(女子) | ○ 2-0 | 福村心優美① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 東海大(女子) | ● 0-2 | 中川つかさ④ 宮部愛芽世③ 佐々木遥子③ 長友真由③ 宮部愛芽世 | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 2-0 | 福留慧美③ 松井珠己③ 横田真未③ 横田紗椰香① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 2-3 | 安田美南③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ブレス浜松(女子) | ○ 2-1 | 森木かれん① 若泉佳穂① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | 立石優華④ 細沼綾④ 道下ひなの④ 戸部真由香③ 山城愛心② 佐藤彩乃① 福本眸① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 安田美南③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 福岡大(女子) | ○ 2-0 | 川添美優④ 川副華笑④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | 東レアローズ(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 東海大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 青山学院大(女子) | ○ 3-0 | 高橋美鈴④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
女子プロバレー時代は群馬銀行グリーンウイングス(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 21 | |||
| クインシーズ刈谷 | ● 1-3 | 4 | 20 | 0 | 5 | 35 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 14 | 1 | 2 | 15 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 2 | 16 | 3 | 1 | 13 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 31 | 0 | 7 | 19 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 44 | 1 | 8 | 23 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |
|---|---|---|---|
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-1 | ||
| クインシーズ刈谷 | ● 1-3 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 |