最終更新日 2025-10-29 08:44:43
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 所属 | 岩倉 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 岩倉 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は岩倉でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 関東一 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 小石川中等 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 青稜 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 東海大高輪台 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 都立小山台 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大菅生 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 5回戦 | 東洋 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 暁星 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 東洋 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 都立東大和南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 専大付 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 都立田園調布 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 関東一 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 暁星 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 桃山学院 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本航空 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 寒川 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 早大学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 淑徳巣鴨 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 6回戦 | 東洋 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 東京成徳大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 開成 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6回戦 | 日大三 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 大森学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 都立東大和南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 都立田園調布 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 開成 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 都立上野 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 6回戦 | 東洋 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||