大会期間:2024-11-09〜2024-11-16
春高校バレー熊本県大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 鎮西 | 登録 | 5 | |
| 熊本工 | 登録 | 5 | |
| 開新 | 登録 | 4 | |
| 城北(熊本) | 登録 | 4 | |
| 球磨工 | 登録 | 3 | |
| 秀岳館 | 登録 | 3 | |
| 文徳 | 登録 | 3 | |
| 小川工 | 登録 | 3 | |
| 熊本 | 登録 | 2 | |
| 東海大熊本星翔 | 登録 | 2 | |
| 九州学院 | 登録 | 2 | |
| 東稜 | 登録 | 2 | |
| 玉名工 | 登録 | 2 | |
| 菊池 | 登録 | 2 | |
| 大津(熊本) | 登録 | 2 | |
| 熊本北 | 登録 | 2 | |
| 熊本第一 | 登録 | 2 | |
| 済々黌 | 登録 | 2 | |
| 熊本国府 | 登録 | 2 | |
| 南稜(熊本) | 登録 | 1 | |
| 鹿本商工 | 登録 | 1 | |
| 御船 | 登録 | 1 | |
| 熊本第二 | 登録 | 1 | |
| 宇土 | 登録 | 1 | |
| 熊本学園大付 | 登録 | 1 | |
| 熊本農 | 登録 | 1 | |
| 鹿本 | 登録 | 1 | |
| マリスト | 登録 | 1 | |
| 八代工 | 登録 | 1 | |
| 八代 | 登録 | 1 | |
| 翔陽(熊本) | 登録 | 1 | |
| 天草工 | 登録 | 1 | |
| ルーテル学院 | 登録 | 1 | |
| 玉名 | 登録 | 1 | |
| 天草 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| Nakagawaふれ愛アリーナ | 0人 | 13 | 神奈川県平塚市馬入246−1 |
| 菊池高校 | 0人 | 7 | 熊本県菊池市隈府1332−1 |
| 開新高校 | 0人 | 6 | 熊本県熊本市中央区大江6丁目1−33 |
| 小川工業高校 | 0人 | 7 | 熊本県宇城市小川町北新田770 |
| 人吉スポーツパレス | 0人 | 1 | 熊本県人吉市下城本町1566−1 |
| 鎮西、熊本工に圧勝!
2024-11-16 15:54:12 |
|
| 春高校バレー進出決定
2024-11-10 15:06:17 |
|
| 春高バレー熊本大会結果
2024-11-09 21:28:04 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 前田蒼和 | MB | 0年 | 日本体育大 |
| 岩下将大 | OP | -1年 | 順天堂大 |
| 西原涼瑛 | MB | -1年 | 早稲田大 |
| 松山侑史 | MB | -1年 | 九州共立大 |
| 小島涼晴 | OH | -1年 | 名城大 |
| 福田空 | S | -1年 | 中京大 |
| 大石秀 | OH | -2年 | 福岡大 |
| 上井銀二 | L | -2年 | 愛知学院大 |
| 一ノ瀬漣 | OH | 1年 | 鎮西 |
| 平川陽翔 | OH | 1年 | 鎮西 |
| 木永青空 | S | 1年 | 鎮西 |