大会期間:2023-12-26〜2023-12-28
全国都道府県対抗中学バレーボール大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 長野県代表 | - | 2 | |
| 香川県代表 | - | 3 | |
| 島根県代表 | - | 3 | |
| 宮崎県代表 | - | 3 | |
| 愛媛県代表 | - | 3 | |
| 岐阜県代表 | - | 3 | |
| 兵庫県代表 | - | 4 | |
| 千葉県代表 | - | 4 | |
| 秋田県代表 | - | 3 | |
| 岡山県代表 | - | 4 | |
| 新潟県代表 | - | 4 | |
| 大阪南代表 | - | 6 | |
| 長崎県代表 | - | 5 | |
| 奈良県代表 | - | 5 | |
| 東京都代表 | - | 6 | |
| 広島県代表 | - | 6 | |
| 福岡県代表 | - | 7 | |
| 群馬県代表 | - | 1 | |
| 三重県代表 | - | 2 | |
| 青森県代表 | - | 2 | |
| 鳥取県代表 | - | 2 | |
| 和歌山県代表 | - | 2 | |
| 福島県代表 | - | 3 | |
| 茨城県代表 | - | 2 | |
| 徳島県代表 | - | 2 | |
| 宮城県代表 | - | 2 | |
| 愛知県代表 | - | 3 | |
| 滋賀県代表 | - | 2 | |
| 山口県代表 | - | 3 | |
| 北海道代表 | - | 2 | |
| 福井県代表 | - | 2 | |
| 岩手県代表 | - | 5 | |
| 京都府代表 | - | 6 | |
| 静岡県代表 | - | 4 | |
| 神奈川県代表 | - | 4 | |
| 鹿児島県代表 | - | 4 | |
| 熊本県代表 | - | 3 | |
| 佐賀県代表 | - | 2 | |
| 沖縄県代表 | - | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| Asueアリーナ大阪 | 0人 | 78 | 大阪府大阪市港区田中3丁目1−40 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet