大会期間:2025-12-25〜2025-12-26
全国都道府県対抗中学バレーボール大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 長崎県代表 | 登録 | 2 | |
| 群馬県代表 | 登録 | 2 | |
| 熊本県代表 | 登録 | 2 | |
| 岐阜県代表 | 登録 | 2 | |
| 山形県代表 | 登録 | 2 | |
| 大分県代表 | 登録 | 2 | |
| 静岡県代表 | 登録 | 2 | |
| 高知県代表 | 登録 | 2 | |
| 新潟県代表 | 登録 | 2 | |
| 岡山県代表 | 登録 | 2 | |
| 鹿児島県代表 | 登録 | 2 | |
| 徳島県代表 | 登録 | 2 | |
| 香川県代表 | 登録 | 2 | |
| 福井県代表 | 登録 | 2 | |
| 滋賀県代表 | 登録 | 2 | |
| 愛知県代表 | 登録 | 2 | |
| 鳥取県代表 | 登録 | 2 | |
| 愛媛県代表 | 登録 | 2 | |
| 山口県代表 | 登録 | 2 | |
| 山梨県代表 | 登録 | 2 | |
| 岩手県代表 | 登録 | 2 | |
| 富山県代表 | 登録 | 2 | |
| 千葉県代表 | 登録 | 2 | |
| 埼玉県代表 | 登録 | 2 | |
| 福岡県代表 | 登録 | 2 | |
| 兵庫県代表 | 登録 | 2 | |
| 青森県代表 | 登録 | 2 | |
| 福島県代表 | 登録 | 2 | |
| 宮崎県代表 | 登録 | 2 | |
| 島根県代表 | 登録 | 2 | |
| 栃木県代表 | 登録 | 2 | |
| 佐賀県代表 | 登録 | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| Asueアリーナ大阪 | 0人 | 29 | 大阪府大阪市港区田中3丁目1−40 |
| 岸和田市総合体育館 | 0人 | 19 | 大阪府岸和田市西之内町45−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet