大会期間:2022-10-29〜2023-03-26
V.LEAGUE DIVISION2 WOMENに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 | 
| アランマーレ山形 | - | 21 | |
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | - | 22 | |
| ルートインホテルズブリリアントアリーズ(女子) | - | 21 | |
| リガーレ仙台(女子) | - | 20 | |
| ブレス浜松(女子) | - | 20 | |
| JAぎふリオレーナ(女子) | - | 20 | |
| GSS東京サンビームズ(女子) | - | 20 | |
| フォレストリーヴズ熊本(女子) | - | 20 | |
| 千葉エンゼルクロス(女子) | - | 20 | |
| 大野石油広島オイラーズ(女子) | - | 20 | |
| ヴィアティン三重(女子) | - | 20 | |
| 東レアローズ(女子) | - | 0 | |
| NECレッドロケッツ(女子) | - | 0 | 
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 本山製作所青葉アリーナ | 0人 | 4 | 宮城県仙台市青葉区堤町1丁目1−5 | 
| 富谷スポーツセンター | 0人 | 8 | 宮城県富谷市一ノ関臑合山6−8 | 
| 酒田市国体記念体育館 | 0人 | 8 | 山形県酒田市飯森山2丁目296−1 | 
| 山形県総合運動公園総合体育館 | 0人 | 4 | 山形県天童市山王1−1 | 
| 鶴岡市小真木原総合体育館 | 0人 | 2 | 山形県鶴岡市小真木原町2−1 | 
| 伊勢崎市民体育館 | 0人 | 2 | 群馬県伊勢崎市堤西町93 | 
| ヤマト市民体育館前橋 | 0人 | 8 | 群馬県前橋市上佐鳥町460−7 | 
| 柏市中央体育館 | 0人 | 4 | 千葉県柏市柏下73 | 
| キッコーマンアリーナ | 0人 | 6 | 千葉県流山市野々下1丁目40−1 | 
| 中央区スポーツセンター | 0人 | 2 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目59−1 | 
| 荒川総合スポーツセンター | 0人 | 4 | 東京都荒川区南千住6丁目45−5 | 
| 上田市自然運動公園総合体育館 | 0人 | 9 | 長野県上田市下之郷乙935 | 
| ことぶきアリーナ千曲 | 0人 | 4 | 長野県千曲市杭瀬下2丁目4 | 
| 軽井沢風越公園総合体育館 | 0人 | 4 | 長野県北佐久郡軽井沢町発地1157−6 | 
| 岐阜メモリアルセンターで愛ドーム | 0人 | 2 | 岐阜県岐阜市 | 
| アテナ工業アリーナ | 0人 | 2 | 岐阜県関市若草通2丁目1 | 
| 感謝と挑戦のTKY体育館 | 0人 | 2 | 岐阜県多治見市大畑町2丁目150 | 
| サーラグリーンアリーナ | 0人 | 10 | 静岡県浜松市浜北区平口5042−133 | 
| AGF鈴鹿体育館 | 0人 | 4 | 三重県鈴鹿市江島台1丁目1−1 | 
| 猫田記念体育館 | 0人 | 13 | 広島県広島市南区皆実町2丁目8−42 | 
| 熊本県立総合体育館 | 0人 | 3 | 熊本県熊本市西区上熊本1丁目9−28 | 
| ウイングまつばせ | 0人 | 2 | 熊本県宇城市松橋町大野85 | 
| 熊本市総合体育館 | 0人 | 2 | 熊本県熊本市中央区出水2丁目7−1 | 
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet