大会期間:2022-11-05〜2023-04-09
V.LEAGUE DIVISION2に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 | 
| ヴォレアス北海道 | - | 27 | |
| 富士通カワサキレッドスピリッツ | - | 27 | |
| サフィルヴァ北海道 | - | 27 | |
| アイシンティルマーレ | - | 26 | |
| 埼玉アザレア | - | 27 | |
| ヴィアティン三重 | - | 27 | |
| きんでんトリニティーブリッツ | - | 27 | |
| つくばユナイテッドSun GAIA | - | 26 | |
| 大同特殊鋼レッドスター | - | 29 | |
| 兵庫デルフィーノ | - | 28 | 
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 | 
|---|---|---|---|
| 北ガスアリーナ札幌46 | 0人 | 11 | 北海道札幌市中央区北4条東6丁目 | 
| 旭川市リアルター夢りんご体育館 | 0人 | 15 | 北海道旭川市花咲町5丁目4040−19 | 
| 函館アリーナ | 0人 | 4 | 北海道函館市湯川町1丁目32−2 | 
| 霞ヶ浦文化体育会館 | 0人 | 4 | 茨城県土浦市大岩田1051 | 
| 池の川さくらアリーナ | 0人 | 2 | 茨城県日立市東成沢町2丁目15−1 | 
| ひたちなか市総合運動公園総合体育館 | 0人 | 1 | 茨城県ひたちなか市新光町49 | 
| つくばカピオ | 0人 | 4 | 茨城県つくば市竹園1丁目10−1 | 
| 伊勢崎市民体育館 | 0人 | 2 | 群馬県伊勢崎市堤西町93 | 
| 川越運動公園総合体育館 | 0人 | 4 | 埼玉県川越市下老袋388−1 | 
| 坂戸市民総合運動公園体育館 | 0人 | 2 | 埼玉県坂戸市石井1550 | 
| ふじアリーナ(騎西総合体育館) | 0人 | 2 | 埼玉県加須市外川355 | 
| 熊谷市民体育館 | 0人 | 4 | 埼玉県熊谷市桜木町2丁目33−5 | 
| カルッツかわさき | 0人 | 3 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1丁目1−4 | 
| とどろきアリーナ(サブアリーナ) | 0人 | 4 | 神奈川県川崎市中原区等々力1−3 | 
| 小田原アリーナ | 0人 | 4 | 神奈川県小田原市中曽根263 | 
| 大和スポーツセンター | 0人 | 6 | 神奈川県大和市上草柳1丁目1−1 | 
| 碧南市臨海体育館 | 0人 | 12 | 愛知県碧南市浜町2−3 | 
| AGF鈴鹿体育館(鈴鹿市立体育館) | 0人 | 2 | 三重県鈴鹿市江島台1丁目1−1 | 
| 亀山市西野公園体育館 | 0人 | 8 | 三重県亀山市野村2丁目5−1 | 
| 四日市市総合体育館 | 0人 | 4 | 三重県四日市市日永東1丁目3−21 | 
| 岸和田市総合体育館 | 0人 | 4 | 大阪府岸和田市西之内町45−1 | 
| 明石中央体育会館 | 0人 | 2 | 兵庫県明石市大久保町松陰1126−47 | 
| 西脇市総合市民センター | 0人 | 8 | 兵庫県西脇市西脇790−15 | 
| 南あわじ市文化体育館 | 0人 | 4 | 兵庫県南あわじ市北阿万筒井1509−1 | 
| 金魚スクエア | 0人 | 4 | 奈良県大和郡山市矢田山町2 | 
| 和歌山県立体育館 | 0人 | 4 | 和歌山県和歌山市中之島2238 | 
| 早水公園体育文化センター | 0人 | 4 | 宮崎県都城市早水町3867 | 
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet