専修大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 12 | 町浦陽介 | 不明 | 3年生 | 日南振徳 | 179 |
| 14 | 荒井大地 | 不明 | 3年生 | 不来方 | [追加] |
| 16 | 稲垣陽斗 | 不明 | 2年生 | 海星(三重) | [追加] |
| 1 | 竹内慶多 | OH | 4年生 | 啓新 | 181 |
| 2 | 堺爽人 | MB | 4年生 | 佐賀工 | 195 |
| 5 | 井出脩斗 | S | 4年生 | 聖隷クリストファー | 175 |
| 6 | 藤原龍之介 | OH | 4年生 | 不来方 | 180 |
| 7 | 甲斐優斗 | 3年生 | 日南振徳 | 200 | |
| 8 | 千葉貫世 | MB | 3年生 | 東北 | 190 |
| 9 | 藤井海嘉 | 3年生 | 習志野 | 189 | |
| 10 | 栗原渓人 | S | 3年生 | 深谷 | 187 |
| 11 | 堀内大志 | OH | 3年生 | 日南振徳 | 187 |
| 13 | 水野永登 | 3年生 | [追加] | [追加] | |
| 17 | 新居良太 | MB | 2年生 | 開智(和歌山) | 190 |
| 18 | 生田宗原 | OH | 2年生 | 昇陽 | 187 |
| 19 | 塚田国光 | S | 2年生 | 船橋二和 | 188 |
| 20 | 田垣遼大 | L | 2年生 | 東海大札幌 | 177 |
| 22 | 佐々木翼 | L | 2年生 | 雄物川 | 173 |
2024-04-06の東海大 ☓ 専修大 (関東大学バレーボール春季リーグ戦1部 春季リーグ戦 )では、以下のスタメンで行われました。
| 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 竹内慶多 | 4年生 | 啓新 - 専修大 | |
| 堺爽人 | 4年生 | 佐賀工 - 専修大 - ユニバーシアード日本代表 - ジェイテクトSTINGS愛知 | |
| 井出脩斗 | 4年生 | 聖隷クリストファー - 専修大 | |
| 堀内大志 | 3年生 | 日南振徳 - 専修大 | |
| 新居良太 | 2年生 | 開智(和歌山) - 専修大 | |
| 生田宗原 | 2年生 | 安来市立第一中 - 昇陽 - 専修大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
専修大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年関東大学バレーボール春季リーグ戦1部 | 4勝7敗 |
| 2024年東日本インカレバレー | 1勝1敗 |
| 2024年関東大学バレーボール秋季リーグ戦1部 | 5勝6敗 |
| 2024年全日本インカレ男子 | 6勝 |