札幌大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 17 | 森本颯斗 | 不明 | 2年生 | 旭川工 | 175 |
| 22 | 池田悠人 | 不明 | 1年生 | 小樽桜陽 | 170 |
| 1 | 佐藤琢磨 | S | 1年生 | とわの森三愛 | 178 |
| 2 | 高野虹煌 | MB | 1年生 | 小樽未来創造 | 193 |
| 5 | 松坂春海 | MB | 1年生 | 小樽未来創造 | 174 |
| 9 | 赤沼謙紀 | L | 3年生 | 函館大有斗 | 170 |
| 10 | 木村陸人 | MB | 3年生 | 函館大有斗 | 176 |
| 11 | 宗像恭哉 | S | 2年生 | 北見緑陵 | 178 |
| 12 | 松川大輝 | OH | 3年生 | 網走南ヶ丘 | 175 |
| 14 | 髙橋寛宙 | L | 3年生 | [追加] | 159 |
| 16 | 田中利空 | OH | 2年生 | 旭川工 | 178 |
| 18 | 齋藤俊 | S | 2年生 | 恵庭南 | 178 |
| 19 | 榊原快 | OH | 2年生 | 恵庭南 | 177 |
| 20 | 東谷悠汰 | MB | 2年生 | 函館大有斗 | 181 |
| 21 | 大澤大翔 | OH | 2年生 | 札幌大谷 | 182 |
| 23 | 眞部寛太 | OH | 2年生 | 函館大有斗 | 157 |
| 24 | 小野獅童 | OP | 1年生 | 滝川(北海道) | 180 |
札幌大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年東日本インカレバレー | 1敗 |
| 2024年全日本インカレ男子 | 1敗 |