大会期間:2023-07-01〜2023-07-01
天皇杯 全日本バレーボール選手権大会男子広島県ラウンドに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 広島修道大 | - | 1 | |
| 広島国際大 | - | 1 | |
| 崇徳 | - | 1 | |
| 球友会クラブ | - | 1 | |
| shudy | - | 1 | |
| 福山平成大 | - | 1 | |
| 広島大 | - | 1 | |
| 瀬戸内 | - | 4 | |
| 山陽 | - | 2 | |
| 近畿大学工学部 | - | 2 | |
| 千代田 | - | 1 | |
| 広島工業大 | - | 1 | |
| 尾道因島クラブ | - | 1 | |
| SHIMANAMI | - | 1 | |
| トップス広島 | - | 2 | |
| R.E.DVolleyballSchool | - | 1 | |
| ひろしま | - | 1 | |
| 西条農 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 猫田記念体育館 | 0人 | 13 | 広島県広島市南区皆実町2丁目8−42 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet