最終更新日 2025-09-09 08:41:31
| 世代 | 2000年度生まれ |
| 所属 | デンソーエアリービーズ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | デンソーエアリービーズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴィクトリーナ姫路(女子) |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアランマーレ山形 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアランマーレ山形 |
女子プロバレー時代はデンソーエアリービーズ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 2-3 | 大元朱菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-0 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 金蘭会(女子) | ○ 3-2 | 花岡千聡③ 平野シアラ③ 西川凜② | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 工藤真帆② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 2-3 | 大元朱菜 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]