最終更新日 2025-09-09 08:41:44
| 世代 | 2001年度生まれ |
| 所属 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2024-11-30 | 2 | 19 | 4 | 1 | 0 | 7 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2024-11-24 | 3 | 35 | 12 | 0 | 4 | 25 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2024-11-23 | 4 | 35 | 8 | 0 | 5 | 20 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2024-11-17 | 4 | 52 | 17 | 2 | 6 | 10 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2024-11-16 | 4 | 50 | 19 | 2 | 6 | 21 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2024-11-10 | 2 | 19 | 4 | 0 | 3 | 17 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2024-11-09 | 2 | 17 | 3 | 0 | 3 | 18 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2024-10-27 | 4 | 36 | 13 | 2 | 8 | 39 | vs埼玉上尾メディックス(女子) |
| 2024-10-26 | 2 | 18 | 5 | 0 | 3 | 17 | vs埼玉上尾メディックス(女子) |
女子プロバレー時代は群馬銀行グリーンウイングス(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 山崎のの花 仁井田桃子 | 2 | 18 | 0 | 3 | 17 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 三浦茉実 山崎のの花 仁井田桃子 | 4 | 36 | 2 | 8 | 39 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 2 | 17 | 0 | 3 | 18 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 1-3 | ジャン・ティ・タン・トゥイー④ | 2 | 19 | 0 | 3 | 17 | ||
| 東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 井上奈々朱 大﨑琴未 | 4 | 50 | 2 | 6 | 21 | ||
| 東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 井上奈々朱 大﨑琴未 | 4 | 52 | 2 | 6 | 10 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 原嶋睦夢② | 4 | 35 | 0 | 5 | 20 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 原嶋睦夢② | 3 | 35 | 0 | 4 | 25 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 2 | 19 | 1 | 0 | 7 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 大元朱菜 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | [出場記録を追加する] | ||||||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 明海大(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]