最終更新日 2025-11-02 17:04:05
| 世代 | 2001年度生まれ |
| 所属 | PFUブルーキャッツ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | PFUブルーキャッツ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2025-11-01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | vsデンソーエアリービーズ(女子) |
| 2025-10-26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-04-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-03-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | vs東レアローズ(女子) |
女子プロバレー時代はPFUブルーキャッツ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | クインシーズ刈谷 | ● 2-3 | ハッタヤ・バムルンスック④ 横田真未① | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | 松井珠己 福留慧美 | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 金蘭会(女子) | ● 2-3 | 平野シアラ③ 花岡千聡③ 西川凜② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | カノアラウレアーズ福岡 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 野中瑠衣 | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 籾井あき タットダオ・ヌクジャン 西川有喜② 蓑輪幸① 山下遥香① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]