最終更新日 2025-09-20 14:20:43
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 所属 | 愛知大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2022年() 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2023年(1回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 海星(三重) 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 愛知大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は海星(三重)でプレー。
|
稲垣陽斗 1学年上 専修大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 桑名工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大垣日大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 四日市西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 桑名北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松阪 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 三重 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪工 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 津東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桑名工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 津工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 昇陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 金光学園 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 日本航空 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 暁 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 津 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 四日市工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3位決定戦 | 松阪 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 聖隷クリストファー | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ヴィアティン三重セカンド四日市 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 津西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 名張青峰 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 四日市工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 三重 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 四日市工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松阪工 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は愛知大でプレー。
|
正村夏樹 3学年上 |
播戸睦也 3学年上 |
小椋翼 2学年上 愛知大 |
濱丈也 2学年上 愛知大 |
山内心喜 2学年上 愛知大 |
小池嵩也 2学年上 愛知大 |
田中応亮 2学年上 愛知大 |
小池楓太 2学年上 愛知大 |
古澤遼平 2学年上 愛知大 |
佐々木智樹 1学年上 愛知大 |
杉浦慶祐 1学年上 愛知大 |
田口集輔 1学年上 愛知大 |
水本陽介 1学年上 愛知大 |
佐々木睦 1学年上 愛知大 |
倉本翔斗 同級生 愛知大 |
後藤海吏 同級生 愛知大 |
杉山珀斗 同級生 愛知大 |
渡邉大洋 同級生 愛知大 |
村上幸大郎 同級生 愛知大 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明治国際医療大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 岐阜協立大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 中京大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知学院大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静岡産業大学藤枝校舎 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛知産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大同大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西日本工業大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 中京大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 愛知学院大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 岐阜協立大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 名城大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 大同大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 朝日大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 名城大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 愛知学院大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 岐阜協立大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 中京大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 大同大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 朝日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||