最終更新日 2025-01-03 07:33:53
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 169cm |
| ポジション | MB |
| 全国大会 | 女子高校バレー3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年(2回戦) 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2025年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 高松商(女子) 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は高松商(女子)でプレー。
|
遠山心桃 同級生 |
野元妃奈乃 同級生 |
中谷真緒 同級生 |
川畑有凜 同級生 |
福家楓 同級生 |
三瀬絢菜 同級生 |
楠田莉海 1学年下 高松商(.. |
佐藤千寿 1学年下 高松商(.. |
福家彩花 1学年下 高松商(.. |
森陽南乃 1学年下 高松商(.. |
石丸萌花 1学年下 高松商(.. |
辻上稟 1学年下 高松商(.. |
南條花実 1学年下 高松商(.. |
松本瑠奈 1学年下 高松商(.. |
綾野凛音 2学年下 高松商(.. |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 西彼杵(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 岩美(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ウェルネス(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ウェルネス(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本ウェルネス茨城(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 人環大岡崎(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松北(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三本松(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 小豆島中央(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高松中央(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 坂出商(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松東(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 志度(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高松桜井(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 丸亀城西(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高松南(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 明徳義塾(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 今治精華(女子) | ● 1-2 | 矢田和香② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高松中央(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 英明(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 四学大香川西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 丸亀城西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 善通寺一(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 英明(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 高松南(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 四学大香川西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 英明(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 坂 出 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高松北(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 英明(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 志度(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 西彼杵(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 岩美(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ウェルネス(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ウェルネス(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本ウェルネス茨城(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 丸亀(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 志度(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高松西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高松南(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 人環大岡崎(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||