最終更新日 2025-09-19 08:30:35
| 世代 | 2007年度生まれ |
| 身長 | 162cm |
| ポジション | L |
| 所属 | 足利大付 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校2年生 春高バレー2024年(3回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年(2回戦) 高校3年生 春高バレー2025年(2回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2025年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 足利大付 2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は足利大付でプレー。
|
野澤航太 2学年上 |
嵯峨侑輝 2学年上 |
大塚慶吾 2学年上 |
川元大雅 2学年上 |
小川泰聖 2学年上 |
相田和真 2学年上 |
山上大地 1学年上 |
須永良 1学年上 |
野口陽向 1学年上 |
立木優太 1学年上 |
佐藤砦睦 1学年上 |
髙岩遙介 1学年上 |
川田夢叶 1学年上 国際武道大 |
親川大輝 同級生 足利大付 |
菊地恵叶 同級生 足利大付 |
豊田大翔 同級生 足利大付 |
田中瑛士 同級生 足利大付 |
菊池陽向 同級生 足利大付 |
出井啓喜 同級生 足利大付 |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島科学技術 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 橘(神奈川) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 弘前工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 習志野 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀商 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 近江 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 栃木工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 白鴎大足利 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 文星芸大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 安田学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 真岡工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 那須清峰 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | レーヴィス栃木 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 郡山北工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 日南振徳 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 宇都宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島科学技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 橘(神奈川) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 栃木工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宇都宮短大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 栃木工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明和県央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 慶應義塾 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 宇都宮南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 栃木工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宇都宮商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 弘前工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 習志野 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 宇都宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 文星芸大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 近江 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 文星芸大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 那須清峰 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 宇都宮南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 栃木 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 日大三 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 霞ヶ浦 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 宇都宮南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 栃木工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 作新学院 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇都宮 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第10組 | 東北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10組 | 徳島科学技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 郡山北工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 宇都宮工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宇都宮北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||