最終更新日 2025-10-28 08:46:08
| 世代 | 2003年度生まれ |
| 身長 | 189cm |
| ポジション | MB |
| 所属 | 福山平成大 |
| 学年 | 4年 |
| 全国大会 | 高校4年生 春高バレー2022年(3回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2022年(2回戦) 大学2年生 全日本インカレ男子2023年(3回戦) 大学3年生 全日本インカレ男子2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 東海大札幌 2019年,2020年,2021年 |
| 大学 >大学時代 | 福山平成大 2022年,2023年,2024年,2025年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東海大札幌でプレー。
|
池田圭佑 2学年上 |
宮嶋優静 2学年上 |
丹羽滉紀 1学年上 |
二川翔太 1学年上 |
切金駿太 1学年上 |
谷涼 1学年上 |
道免英寿 同級生 |
田代竜舞 同級生 |
牧雅陽 同級生 |
金森毅 同級生 |
北名侑生 同級生 東海大学.. |
竹ケ原楓雅 同級生 |
高橋瑠惟 同級生 |
川松憲迪 同級生 |
小枝大介 同級生 東海大学.. |
和田玲央 同級生 |
柴崎史耶 同級生 |
山田祐輝 1学年下 |
成田陽介 1学年下 北翔大 |
宮嶋駿輝 1学年下 |
野原悠 1学年下 |
田垣遼大 1学年下 専修大 |
菊地森築 2学年下 |
佐々木一心 2学年下 法政大 |
佐藤優成 2学年下 東海大学.. |
沓澤大地 2学年下 |
二川颯斗 2学年下 東海大学.. |
試合が登録されていません。
大学時代は福山平成大でプレー。
|
山口滉太 2学年上 |
池田圭佑 2学年上 |
峯松拓海 2学年上 |
相坂幸輝 2学年上 |
廣田大騎 2学年上 |
鳥越翔太 1学年上 |
近藤公輝 1学年上 |
宝満陸 1学年上 |
吉岡将人 1学年上 |
藤田陸来 同級生 福山平成大 |
室川武蔵 同級生 福山平成大 |
高橋海成 同級生 福山平成大 |
大久保奨 同級生 福山平成大 |
尾田翔太郎 同級生 福山平成大 |
松本翔大 同級生 福山平成大 |
梶野龍之介 1学年下 福山平成大 |
園田欧太郎 1学年下 福山平成大 |
山口晃史 1学年下 福山平成大 |
増野翔麻 1学年下 福山平成大 |
伊藤幸晴 1学年下 福山平成大 |
吉岡健太 2学年下 福山平成大 |
鈴岡冬望 2学年下 福山平成大 |
富永誠心 2学年下 福山平成大 |
永田凛郎 2学年下 福山平成大 |
大屋敷颯真 3学年下 福山平成大 |
背番号:26
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 朝日大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 国士舘大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 広島経済大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 山口大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東亜大 | ● 1-3 | 山下晃④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 島根大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 香川大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大同大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 立命館大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 安来 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | バジェーナ倉敷ASC | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東亜大 | ● 0-2 | 山下晃④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島経済大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東亜大 | ● 1-3 | 山下晃④ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 川崎医科大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 島根大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 広島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 朝日大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 中京大 | ● 1-3 | 古藤宏規④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 岡山大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第1週 | 広島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第1週 | 広島修道大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2週 | 広島経済大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2週 | 東亜大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2週 | 岡山大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2週 | 広島大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 西日本工業大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 愛知教育大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 中部学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 中部学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 大阪産業大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ひろしま | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍球会 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定戦 | 東亜大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | バジェーナ倉敷ASC | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大同大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | 髙橋藍④ 池城浩太朗④ 安原大④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:26
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 朝日大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 国士舘大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]