最終更新日 2025-10-25 17:04:23
| 世代 | 2002年度生まれ |
| 身長 | 178cm |
| ポジション | MB |
| 所属 | 岡山シーガルズ(女子) |
| 全国大会 | 女子大学バレー1年生 全日本インカレ女子2021年(2回戦) 女子大学バレー2年生 全日本インカレ女子2022年(1回戦) 女子大学バレー3年生 全日本インカレ女子2023年(2回戦) 女子大学バレー4年生 全日本インカレ女子2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 敬愛学園(女子) 2018年,2019年,2020年 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 敬愛大(女子) 2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 岡山シーガルズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-10-19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-10 | 4 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-04-06 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-03-29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-03-22 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2025-03-16 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
女子高校バレー時代は敬愛学園(女子)でプレー。
|
佐藤淑乃 1学年上 NECレッ.. |
|
村井理桂 1学年上 |
鈴木遥 1学年上 |
袋日星 同級生 |
大木春香 同級生 |
工藤唯夢 同級生 |
櫻井聖綾 同級生 |
芝﨑くるみ 同級生 |
油井佑月 1学年下 江戸川大.. |
石毛萌 1学年下 都留文科.. |
山田萌愛 1学年下 日本女子.. |
梅川愛邑理 1学年下 日本大(.. |
保髙愛 2学年下 |
西村彩星 2学年下 日本大(.. |
大木奈々 2学年下 敬愛大(.. |
西口璃子 2学年下 愛知学院.. |
永井楓 2学年下 青山学院.. |
林愛唯 2学年下 敬愛大(.. |
岩瀬里菜 2学年下 |
保高愛 2学年下 日本女子.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子大学バレー時代は敬愛大(女子)でプレー。
|
井手はるか 1学年上 |
大木春香 同級生 |
櫻井聖綾 同級生 |
白畑粋 同級生 |
工藤唯夢 同級生 |
羽村莉音 1学年下 敬愛大(.. |
木村愛海 1学年下 敬愛大(.. |
豊田彩里咲 1学年下 敬愛大(.. |
稲村茜里 1学年下 敬愛大(.. |
金岩茉礼 2学年下 敬愛大(.. |
菊地さくら 2学年下 敬愛大(.. |
幅野花歩 2学年下 敬愛大(.. |
大宮春菜 2学年下 敬愛大(.. |
岩本華和 2学年下 敬愛大(.. |
菊池さくら 2学年下 敬愛大(.. |
林愛唯 2学年下 敬愛大(.. |
大木奈々 2学年下 敬愛大(.. |
三橋陽彩 2学年下 敬愛大(.. |
森脇帆南 2学年下 敬愛大(.. |
岡山ゆら 3学年下 敬愛大(.. |
内藤かいさ 3学年下 敬愛大(.. |
清水麻衣 3学年下 敬愛大(.. |
木村愛梨 3学年下 敬愛大(.. |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新潟医療福祉大(女子) | ● 1-3 | 小川真央② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 立教大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 神奈川大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 江戸川大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 国際武道大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 早稲田大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 都留文科大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 大東文化大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 立教大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中央大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 育英大(女子)・育英短期大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 嘉悦大(女子) | ● 1-3 | 細川春香③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東海学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大(女子) | ● 0-3 | 宮部愛芽世④ 佐々木遥子④ 長友真由④ 宮部愛芽世① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 東北公益文科大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 大東文化大(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本体育大(女子) | ● 0-2 | 呂比州理紗④ 廣瀬美音④ 中野康羽④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 立教大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 中央大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 神奈川大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 国際武道大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 平成国際大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 江戸川大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 早稲田大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 大東文化大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 山梨学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 都留文科大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 松蔭大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子プロバレー時代は岡山シーガルズ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 15 | 1 | 4 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |