最終更新日 2024-08-01 22:14:37
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 167cm |
| ポジション | OH |
| 全国大会 | 女子高校バレー2年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2023年(予選グループ戦) 女子高校バレー3年生 春高バレー女子2024年(2回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー女子)2024年(予選グループ戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年(3回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 高知中央(女子) 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は高知中央(女子)でプレー。
|
新倉咲 2学年上 芦屋大(.. |
小倉香菜 1学年上 |
舍利倉乃綾 1学年上 |
西村藍花 同級生 |
村瀬アンジェリーナ梨里 同級生 |
西岡綾音 同級生 |
徳原陽菜 同級生 |
江口明音 1学年下 高知中央.. |
瀬田雅 1学年下 高知中央.. |
美野田歩心 1学年下 高知中央.. |
津藤遥 1学年下 高知中央.. |
樋口明日香 1学年下 高知中央.. |
山岸かなで 1学年下 高知中央.. |
西坂萌菜 1学年下 高知中央.. |
井岡心海 1学年下 高知中央.. |
寺田咲菜 1学年下 高知中央.. |
西本珠雪 2学年下 高知中央.. |
ロドリゲスリリアーノカロリーネ 2学年下 高知中央.. |
前川美咲 2学年下 高知中央.. |
山本唯華 2学年下 高知中央.. |
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 福岡女学院(女子) | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 橘(神奈川)(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 国学院栃木(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 盛岡誠桜(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八王子実践(女子) | ● 1-2 | インディグウェシンディ千想夢③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山東雲(女子) | ● 0-2 | 北川美桜① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 追手前(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 土佐(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知工科大(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知農(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 須崎総・国際・伊野商・四万十(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明徳義塾(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鳴門渦潮(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 福岡女学院(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 橘(神奈川)(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 安芸(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明徳義塾(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知東(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:7
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 明徳義塾(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 土佐(女子)・土佐塾(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 八女学院(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 聖隷クリストファー(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 聖和学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 銀河学院(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高知追手前(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宿毛(女子)・宿毛工(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 安芸(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 土佐女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 国学院栃木(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 盛岡誠桜(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 八王子実践(女子) | ● 1-2 | インディグウェシンディ千想夢③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 明徳義塾(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||