最終更新日 2024-11-04 08:53:00
| 世代 | 2006年度生まれ |
| 身長 | 169cm |
| ポジション | S |
| 全国大会 | 高校2年生 春高バレー2023年(1回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2023年(2回戦 ) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校3年生 春高バレー2024年(2回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2024年(決勝トーナメント戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 高知 2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は高知でプレー。
|
赤澤拓海 2学年上 |
山岡一平 2学年上 |
齋藤圭星 2学年上 高知工科大 |
西村彪馬 2学年上 西日本工.. |
桒名健翔 2学年上 |
島田祐翔 2学年上 |
千頭斗翔 2学年上 |
芝渉 2学年上 |
山﨑星雅 2学年上 |
松村優希 2学年上 |
浅井成那 2学年上 |
竹内乱 1学年上 西日本工.. |
山中爽平 1学年上 亜細亜大 |
竹内乱 1学年上 |
藤森統也 1学年上 |
中澤虎太郎 1学年上 |
田所祇音 同級生 順天堂大 |
千頭暖生 同級生 |
溝渕廉 同級生 |
山下雄翔 同級生 |
阿部賢馬 1学年下 高知 |
岩下詩音 1学年下 高知 |
岡上道哉 1学年下 高知 |
石山聖七 1学年下 高知 |
林佑京 1学年下 高知 |
大中友真 1学年下 高知 |
青木哲平 2学年下 高知 |
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大垣日大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北科大高 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京学館新潟 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島科学技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 坂出工 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 岡豊 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 宿毛工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | とわの森三愛 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡豊 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 日本航空 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 長野日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金光学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | NOICHICLUB | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 宿毛工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡豊 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 阿南光 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 坂出工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 新田 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 大垣日大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知国際 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知高専 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:9
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北科大高 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東京学館新潟 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 広島城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 天理 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 浜松日体 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 北海 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント戦 | 大谷 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知小津 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知商 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知学芸 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 新田 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 多度津 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 高知商 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||