最終更新日 2025-03-23 20:12:05
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 176cm |
| ポジション | OP |
| 所属 | 甲南大 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校2年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2022年() 高校3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー男子)2023年(1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2023年(予選グループ戦) 高校4年生 春高バレー2024年(2回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 金光学園 2021年,2022年,2023年 |
| 大学 >大学時代 | 甲南大 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は金光学園でプレー。
|
佐藤拓磨 2学年上 京都産業大 |
川越有心 2学年上 甲南大 |
山口颯太 2学年上 高知工科大 |
原田樹 1学年上 神戸学院大 |
神崎優 同級生 中央大 |
一谷優陽 同級生 |
渡辺一真 同級生 |
池田耕大 1学年下 同志社大 |
神﨑優 2学年下 |
木地悠輝 1学年下 |
守屋亮汰 1学年下 |
亀山侑生 1学年下 |
柿原千輝 1学年下 |
不動寺優斗 1学年下 |
村上碧真 2学年下 金光学園 |
藤田蓮 2学年下 金光学園 |
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 日本航空 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 昇陽 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海大相模 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 静清 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 高梁 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東岡山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 玉野光南 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 倉敷青陵 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高梁 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡山東商 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 吉備高原 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉敷工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡山龍谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 岡山東商 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 東岡山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 倉敷天城 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 玉野光南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 広島城北 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 宇部商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 昇陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 海星(三重) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大商大付 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 倉敷商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 玉野光南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡山東商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 瀬戸内 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 松江工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高川学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 津山東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 倉敷天城 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡山東商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 倉敷芸術科学大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 日本航空 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 倉敷南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡山龍谷 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 玉野光南 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 関西 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 昇陽 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は甲南大でプレー。
|
宮本聡太 3学年上 |
入江奏心 3学年上 |
麻亮太郎 3学年上 |
玉井誠也 3学年上 |
浜野峻綺 2学年上 甲南大 |
寺谷彰吾 2学年上 甲南大 |
堀田知克 2学年上 甲南大 |
池田怜史 2学年上 甲南大 |
川越有心 2学年上 甲南大 |
樫本恭典 1学年上 甲南大 |
藤原廉史 1学年上 甲南大 |
吉川翔 1学年上 甲南大 |
瀧澤舜斗 1学年上 甲南大 |
丸山京祐 1学年上 甲南大 |
大川慶士 同級生 甲南大 |
秋田慶次郎 同級生 甲南大 |
長谷川翔大 同級生 甲南大 |
松元海侍 2学年下 甲南大 |
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 専修大 | ● 1-3 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島文化大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 京都産業大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 近畿大 | ● 0-3 | 鹿嶌俊祐④ 山本希望③ 後藤陸翔③ 三杉遥② 秦健太郎② | [出場記録を追加する] | |||||
| 第3日 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 同志社大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 大阪商業大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 関西学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 立命館大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 大阪産業大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 専修大 | ● 1-3 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 龍谷大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 関西大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 天理大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 近畿大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 大阪体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 大阪商業大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 大阪産業大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 立命館大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 同志社大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 京都産業大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 関西学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||