最終更新日 2025-06-16 19:40:25
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 182cm |
| ポジション | OP |
| 所属 | 近畿大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校3年生 春高バレー2022年(1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(ベスト8) 高校4年生 春高バレー2023年(ベスト8) 大学1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2023年(グループ戦) 全日本インカレ男子2023年(ベスト8) 大学2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2024年(グループ戦 ) 全日本インカレ男子2024年(3位決定戦) 大学3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2025年() |
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 駿台学園中 2017年,2018年,2019年 |
| 高校 >高校時代 | 近江 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 近畿大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 優秀選手 | 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
中学時代は駿台学園中でプレー。
|
元南美 同級生 |
鈴木葵 同級生 |
藤尾優成 同級生 |
吉田竜也 同級生 明治大 |
松岡京吾 同級生 |
渡邊優翔 1学年下 |
鵜沼明良 1学年下 |
三宅雄大 1学年下 明治大 |
亀岡聖成 1学年下 筑波大 |
香川和輝 2学年下 |
田代結之 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は近江でプレー。
|
安平瑠也 2学年上 |
吉原蓮 2学年上 |
市野海飛 2学年上 |
久保田雄 1学年上 近畿大 |
草野朱璃 1学年上 岐阜協立大 |
丸山令路 1学年上 |
藤田敦崇 1学年上 |
佐藤春哉 1学年上 |
岡田宙良 同級生 |
吉川圭亮 同級生 |
森歩夢 同級生 関西大 |
亀田隆真 同級生 順天堂大 |
山下直人 同級生 |
吉原幸生 同級生 |
寺田怜 同級生 |
椎原大翔 同級生 |
西岡拓海 同級生 |
横山航 同級生 |
後村倖太郎 同級生 |
佐和倭 1学年下 明治国際.. |
今井温大 1学年下 立命館大 |
山本泰地 1学年下 |
神戸世成 1学年下 |
中川悠樹 2学年下 近江 |
伊達清穏 2学年下 岐阜協立大 |
村西寛太 2学年下 天理大 |
本田琥生 2学年下 近畿大 |
竹中健太 2学年下 |
倉本桜太朗 2学年下 |
谷祐太朗 2学年下 |
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日南振徳 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 雄物川 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 川内商工 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 早稲田実業 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日南振徳 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 膳所 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長浜北星 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 瀬田工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 比叡山 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 堅田 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 常翔学園 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 鳥羽 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 雄物川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大札幌 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 川内商工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 信楽 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 瀬田工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 甲西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 草津東 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 早稲田実業 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 山形中央 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東山 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は近畿大でプレー。
|
フランシス・ムヤカバング 3学年上 近畿クラ.. |
丸尾翔太 3学年上 きんでん.. |
鹿嶌俊祐 2学年上 長野GaRons |
後藤陸翔 1学年上 東京グレ.. |
山本希望 1学年上 近畿クラ.. |
秦健太郎 同級生 近畿クラ.. |
|
中西武琉 3学年上 |
東影夏海 3学年上 |
藤川佳大 2学年上 近畿クラ.. |
荒木琢真 2学年上 近畿クラ.. |
北村宏樹 2学年上 近畿クラ.. |
岡山甲子郎 1学年上 近畿大 |
久保田雄 1学年上 近畿大 |
中越敬大 1学年上 近畿大 |
熊谷航 1学年上 近畿大 |
友渕瑠宇久 1学年上 近畿クラ.. |
小川晴生 同級生 近畿大 |
川野誠和 同級生 近畿大 |
阿雲竜太郎 同級生 近畿大 |
長田哲太 同級生 近畿大 |
寺林和博 1学年下 近畿大 |
下桝登二朗 1学年下 近畿大 |
大鍋勇馬 1学年下 近畿大 |
小瀬維都 2学年下 近畿大 |
本田琥生 2学年下 近畿大 |
北野泰生 2学年下 近畿大 |
安田成希 2学年下 近畿大 |
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海道大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 亜細亜大 | ○ 3-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福岡大 | ○ 3-2 | 日車恭輔④ | [出場成績を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 愛知学院大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 専修大 | ● 1-3 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場成績を追加する] | |||||
| 3位決定戦 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 神戸学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 大阪国際大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 関西大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 大阪体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 京都産業大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 日本製鉄堺ブレイザーズ | ○ 2-1 | 山本智大 樋口裕希 深津旭弘③ 迫田郭志③ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 東レアローズ静岡 | ● 1-2 | 星野秀知 富田将馬④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 東海大 | ● 0-2 | 飯田孝雅④ 佐藤隆哉④ 高木啓士郎④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6日 | 龍谷大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 関西学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 立命館大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 静岡産業大学藤枝校舎 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿A代表決定戦 | きんでんトリニティーブリッツ | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海道大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 山梨学院大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本大 | ○ 3-0 | 森垣陸④ 田邉彩七④ 畑葵③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 早稲田大 | ● 0-3 | 伊藤吏玖④ 荒尾怜音④ 山田大貴④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 広島サンダーズ | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | ジェイテクトSTINGS愛知 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | アイシンティルマーレ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 同志社大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 甲南大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 京都産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | びわこ成蹊スポーツ大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 立命館大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 天理大 | ○ 3-0 | 楠本岳④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第7日 | 関西大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 京都産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 同志社大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 龍谷大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海道大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 亜細亜大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福岡大 | ○ 3-2 | 日車恭輔④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 愛知学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 専修大 | ● 1-3 | 堺爽人④ 甲斐優斗③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3位決定戦 | 早稲田大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 大阪体育大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 大阪商業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 関西学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 甲南大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 大阪産業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 立命館大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 同志社大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士通カワサキレッドスピリッツ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 駿台学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第8日 | 京都産業大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 龍谷大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 関西大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 天理大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 清風 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大塚 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||