最終更新日 2024-10-27 19:39:13
世代 | 2006年度生まれ |
身長 | 155cm |
ポジション | OH |
所属 | 佐賀学園(女子) |
学年 | 3年 |
全国大会 | 女子高校バレー1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年(2回戦) 女子高校バレー2年生 春高バレー女子2023年(3回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2023年(2回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
特徴 |
✏ 投票
|
吉田紅羽は佐賀学園(女子)に所属するOH。
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は佐賀学園(女子)でプレー。
大野ゆりあ 2学年上 |
吉村あさひ 2学年上 |
新郷杏奈 2学年上 |
古賀日菜多 2学年上 |
村山友蘭 2学年上 |
片山愛梨 2学年上 |
池田蘭菜 2学年上 |
見月琉奈 2学年上 日本経済.. |
嶺川七花 1学年上 |
古賀遥菜 1学年上 |
町田菜緒 1学年上 日本経済.. |
北村美侑 1学年上 |
池田早希 1学年上 環太平洋.. |
入部七海 1学年上 |
岡部鈴菜 1学年上 |
山田鈴音 1学年上 |
岡田七海 同級生 佐賀学園.. |
山﨑姫楽 同級生 佐賀学園.. |
中尾美空 1学年下 佐賀学園.. |
大石夏希 1学年下 佐賀学園.. |
古賀日菜多3 1学年下 佐賀学園.. |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富岡東(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡商(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子実践(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 青森西(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 敬愛学園(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 東九州龍谷(女子) | ● 0-2 | 高橋葵② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 神埼清明(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 鳥栖商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 佐賀北(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐賀清和(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 高知(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 八王子実践(女子) | ● 0-2 | 成瀬ももか③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 神埼清明(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐賀清和(女子) | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥栖商(女子) | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 牛津(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 富岡東(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 高岡商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 八王子実践(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 唐津東(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐賀商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥栖商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐賀清和(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 延岡学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 聖和女学院(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 鹿児島女子 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 鹿児島女子 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 那覇(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 創成館(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 鳥栖商(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佐賀北(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:10
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 青森西(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 敬愛学園(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 三養基(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 牛津(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥栖商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐賀清和(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 多久(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 白石(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥栖商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐賀清和(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選グループ戦 | 福岡魁誠(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選グループ戦 | 鹿児島城西(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 神埼清明(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 佐賀北(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鹿島(佐賀)(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐賀清和(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 伊万里実業(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 牛津(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥栖商(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3代表決定戦 | 鹿島(佐賀)(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 佐賀商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 佐賀北(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 鳥栖商(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 佐賀清和(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] |
佐賀学園(女子)2022年メンバー佐賀学園(女子)2023年メンバー佐賀学園(女子)2024年メンバー