最終更新日 2024-05-23 21:24:41
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 181cm |
| ポジション | MB |
| 全国大会 | 高校4年生 春高バレー2023年(1回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 小松市立国府中 2017年,2018年,2019年 |
| 高校 >高校時代 | 小松大谷 2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs県立工 |
中学時代は小松市立国府中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は小松大谷でプレー。
|
北崎悠路 2学年上 |
松山諒 2学年上 |
宮本優羽 同級生 立正大 |
白鳥礼 同級生 至学館大 |
西道千聖 同級生 |
松山諄 同級生 至学館大 |
宮本椎生 同級生 |
久保亘輝 1学年下 |
坂本晴哉 1学年下 |
中川尚輝 1学年下 |
市田凌太郎 1学年下 |
中川尚輝 1学年下 |
吉岡歩夢 1学年下 |
中道煌心 1学年下 |
越中秀地 2学年下 |
加登奨大 2学年下 |
梅田麻人 2学年下 |
佐藤陽太 2学年下 |
原祐仁 2学年下 |
近藤勇心 2学年下 |
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大聖寺実 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢商 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 県立工 | ○ 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 弘前工 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 金沢西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小松明峰 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 石川県工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 寺井 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 金沢西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 県立工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 砺波工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福井工大福井 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 大聖寺実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 金沢商 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 県立工 | ○ 3-1 | |||||||
背番号:4
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 弘前工 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||