最終更新日 2025-10-25 17:04:23
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 160cm |
| ポジション | L |
| 所属 | 岡山シーガルズ(女子) |
| 全国大会 | 女子高校バレー3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年(1回戦) 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2023年(1回戦) 女子プロバレー1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(決勝トーナメント 準決勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) 女子プロバレー2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(ベスト4) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 福岡工大城東(女子) 2020年,2021年,2022年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 岡山シーガルズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | vs東レアローズ(女子) |
| 2025-10-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-04-13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) |
| 2025-04-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-03-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-03-22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2025-03-16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | vs岡山シーガルズ(女子) |
女子高校バレー時代は福岡工大城東(女子)でプレー。
|
和田実久 2学年下 岡山シー.. |
|
川村夢希 2学年上 |
佐多穂乃花 1学年上 至誠館大.. |
今村弓洲 1学年上 至誠館大.. |
大庭千夏子 同級生 |
福本那月 同級生 |
袴田優可 同級生 福岡大(.. |
横田陽花 同級生 |
眞木美宇 1学年下 |
早野真衣 1学年下 天理大(.. |
山口七海 1学年下 |
原田優衣 1学年下 日本経済.. |
石橋玲菜 1学年下 |
長谷川ここ 1学年下 |
太田秋歌 1学年下 |
平野弥生 1学年下 |
藤木七々夏 2学年下 |
青田優衣 2学年下 |
柚木菜摘 2学年下 |
波多恵梨香 2学年下 |
金澤妃愛 2学年下 |
加々良優奈 2学年下 |
坂本優月 2学年下 |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 誠信(女子) | ○ 2-1 | 吉田紗奈衣② | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美① | [出場成績を追加する] | |||||
| 1回戦 | 金沢商(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 美萩野女子(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 西日本短大付(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北九州(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 誠修(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎮西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 誠信(女子) | ○ 2-1 | 吉田紗奈衣② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 就実(女子) | ● 0-2 | 福村心優美① | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 金沢商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 門司大翔館(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 柏陵(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 北九州(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 八女学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福岡女学院(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本航空(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子プロバレー時代は岡山シーガルズ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クインシーズ刈谷 | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| アランマーレ山形 | ● 1-3 | 工藤真帆② | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| クインシーズ刈谷 | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金蘭会(女子) | ○ 3-0 | 井上未唯奈③ 上村杏菜③ 平野シアラ② 花岡千聡② 西川凜① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | デンソーエアリービーズ(女子) | ● 2-3 | 福留慧美④ 松井珠己④ 横田真未④ 横田紗椰香② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 福岡大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷大(女子) | ○ 3-1 | 野末朋那④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東レアローズ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 筑波大(女子) | ○ 3-1 | 中村悠④ 門田湖都④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]