最終更新日 2025-09-09 08:41:31
| 世代 | 2006年度生まれ | 
| 身長 | 179cm | 
| ポジション | MB | 
| 所属 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | 
| 全国大会 | 女子高校バレー1年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー女子)2022年() 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年(3回戦) 女子高校バレー2年生 春高バレー女子2023年() 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー女子)2023年(2回戦 ) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2023年(2回戦) 女子高校バレー3年生 春高バレー女子2024年(2回戦) 女子日本代表1年生 全日本ジュニアオールスタードリームマッチ女子2024年(第4試合) 女子高校バレー3年生 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー女子)2024年(決勝トーナメント戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年(1回戦) 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2025年(1回戦)  | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する  | 
| ランキング | 圏外 >推移  | 
| 中学 >中学時代  | 高瀬中 2019年,2020年,2021年  | 
| 女子高校バレー >高校時代  | 郡山女大附(女子) 2022年,2023年,2024年  | 
| 女子日本代表 | STAR(女子) 2024年  | 
| 女子プロバレー >社会人時代  | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | 
| 特徴 |       
        ✏ 投票
      
       |     
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) | 
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) | 
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) | 
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsアランマーレ山形 | 
| 2025-03-15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsアランマーレ山形 | 
中学時代は高瀬中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子高校バレー時代は郡山女大附(女子)でプレー。
| 
                      
                         菅野明日華 2学年上  | 
                                            
                      
                         安藤楓恩 2学年上  | 
                                            
                      
                         佐藤小梅 2学年上  | 
                                            
                      
                         西田美妃 2学年上  | 
                                            
                      
                         佐藤凜々 2学年上 嘉悦大(..  | 
                                            
                      
                         鈴木亜里彩 2学年上  | 
                                            
                      
                         後藤涼風 1学年上 国士舘大..  | 
                                            
                      
                         浅利麻央 1学年上 日本女子..  | 
                                            
                      
                         竹内愛華 1学年上  | 
                                            
                      
                         今井乃愛 1学年上  | 
                                            
                      
                         原栞凛 1学年上  | 
                                            
                      
                         佐藤ゆあさ 1学年上  | 
                                            
                      
                         藤枝かりん 同級生  | 
                                            
                      
                         佐藤芽依 同級生  | 
                                            
                      
                         髙木樹里 同級生  | 
                                            
                      
                         増子夢菜 同級生  | 
                                            
                      
                         川村愛 同級生  | 
                                            
                      
                         八木橋環 同級生  | 
                                            
                      
                         石井美空 同級生  | 
                                            
                      
                         酒井花菜 1学年下 郡山女大..  | 
                                            
                      
                         小松楓 2学年下 郡山女大..  | 
                                            
                      
                         野口陽菜 2学年下 郡山女大..  | 
                                            
                      
                         駒木根栞南 2学年下 郡山女大..  | 
                                            
                      
                         松永紗弥 2学年下 郡山女大..  | 
                                            
                      
                         宮島清良 2学年下 郡山女大..  | 
                                            
                      
                         富樫しずく 2学年下 郡山女大..  | 
                                            
                      
                         清野陽愛 2学年下 郡山女大..  | 
                                        
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 首里(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 四天王寺(女子) | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 熊本信愛女学院(女子) | ○ 2-0 | 原嶋睦夢③ 迫海悠①  | [出場成績を追加する] | |||||
| 3回戦 | 金蘭会(女子) | ● 0-2 | 德本歩未香③ 上村杏菜② 井上未唯奈② 平野シアラ① 花岡千聡①  | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京学院大学女子 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 近江兄弟社(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 奈良文化(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 誠信(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | 中田藍美③ イェーモンミャ③ 河俣心海③ 柳千嘉③ 小山明③  | [出場成績を追加する] | |||||
| 2回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | 中田藍美③ イェーモンミャ③ 河俣心海③ 柳千嘉③ 小山明③  | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 新発田商(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 八王子実践(女子) | ● 0-2 | インディグウェシンディ千想夢③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京都市大塩尻(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相馬総合(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安田女子 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 細田学園(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 学法石川(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福島(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | いわき光洋(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福島成蹊(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 橘(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 首里(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 四天王寺(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 熊本信愛女学院(女子) | ○ 2-0 | 原嶋睦夢③ 迫海悠①  | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 金蘭会(女子) | ● 0-2 | 德本歩未香③ 上村杏菜② 井上未唯奈② 平野シアラ① 花岡千聡①  | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福島東稜(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:10
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京学院大学女子 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | いわき総合(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福島東(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | いわき光洋(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 聖光学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 相馬総合(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福島成蹊(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学院栃木(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 神戸常盤(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 八女学院(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 只見(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 磐城一(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 橘(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | いわき光洋(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 福島成蹊(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高田(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 秋田令和(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 古川学園(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 米沢中央(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 近江兄弟社(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 奈良文化(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 相馬総合(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 白河(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖光学院(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:5
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 誠信(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | 中田藍美③ イェーモンミャ③ 河俣心海③ 柳千嘉③ 小山明③  | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 下北沢成徳(女子) | ● 0-2 | 中田藍美③ イェーモンミャ③ 河俣心海③ 柳千嘉③ 小山明③  | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 会津西陵(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック決勝 | 若松商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 福島東(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 聖光学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 福島成蹊(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 原町(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループaブロック | 秋田北(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループaブロック | 利府(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント準決勝 | 一関修紅(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント決勝戦 | 古川学園(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 神戸常盤(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 日本ウェルネス茨城(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 横浜隼人(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 日南学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント戦 | 文京学院大学女子 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 尚志(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 若松商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 福島西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 原町(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖光学院(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 新発田商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 八王子実践(女子) | ● 0-2 | インディグウェシンディ千想夢③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 原町(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 磐城一(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 聖光学院(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東京都市大塩尻(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子日本代表時代はSTAR(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
女子プロバレー時代はAstemoリヴァーレ茨城(女子)でプレー。
試合が登録されていません。