最終更新日 2025-10-28 08:46:08
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 180cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 福山平成大 |
| 学年 | 3年 |
| 全国大会 | 高校3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(1回戦) 高校4年生 春高バレー2023年(3回戦) 大学1年生 全日本インカレ男子2023年(3回戦) 大学2年生 全日本インカレ男子2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 大村工 2020年,2021年,2022年 |
| 大学 >大学時代 | 福山平成大 2023年,2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は大村工でプレー。
|
田中夏希 2学年上 |
松村圭祐 1学年上 立命館大 |
馬渕将吾 1学年上 西日本工.. |
田川昴汰 1学年上 西日本工.. |
笹田武良 同級生 |
松島貴斗 同級生 大阪産業大 |
小谷隼輝 同級生 |
松本康佑 同級生 名城大 |
早稲田尚憲 同級生 |
荒木歩夢 同級生 西日本工.. |
富永誠心 1学年下 福山平成大 |
道﨑天斗 1学年下 西日本工.. |
下村昇栄 1学年下 |
中川仁義 1学年下 |
野田将希 1学年下 |
道崎天斗 1学年下 |
船戸陽一郎 1学年下 |
内野駿介 1学年下 西日本工.. |
宮原海翔 1学年下 |
浅田琉成 1学年下 大阪産業大 |
安元柊 1学年下 立命館大 |
土井優太 1学年下 日本体育大 |
内野駿介 1学年下 西日本工.. |
道﨑天斗 2学年下 |
横山夏希 2学年下 大阪産業大 |
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 山形中央 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 愛工大名電 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高川学園 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐世保南 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大分南 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東福岡 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 長崎西 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西海学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 長崎総科大附 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 熊本工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 鎮西 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 山形中央 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 愛工大名電 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 島原工 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佐世保実 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 諫早農 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 諫早 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:3
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高川学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛工大名電 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は福山平成大でプレー。
|
相坂幸輝 3学年上 |
山口滉太 3学年上 |
池田圭佑 3学年上 |
峯松拓海 3学年上 |
廣田大騎 3学年上 |
吉岡将人 2学年上 |
宝満陸 2学年上 |
鳥越翔太 2学年上 |
近藤公輝 2学年上 |
竹ヶ原楓雅 1学年上 福山平成大 |
藤田陸来 1学年上 福山平成大 |
高橋海成 1学年上 福山平成大 |
大久保奨 1学年上 福山平成大 |
尾田翔太郎 1学年上 福山平成大 |
室川武蔵 1学年上 福山平成大 |
松本翔大 1学年上 福山平成大 |
梶野龍之介 同級生 福山平成大 |
園田欧太郎 同級生 福山平成大 |
増野翔麻 同級生 福山平成大 |
伊藤幸晴 同級生 福山平成大 |
吉岡健太 1学年下 福山平成大 |
鈴岡冬望 1学年下 福山平成大 |
富永誠心 1学年下 福山平成大 |
永田凛郎 1学年下 福山平成大 |
大屋敷颯真 2学年下 福山平成大 |
牧勝輝 3学年下 福山平成大 |
黒澤希輔 3学年下 福山平成大 |
背番号:31
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 朝日大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 国士舘大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 | 岡山大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第1週 | 広島大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第1週 | 広島修道大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2週 | 広島経済大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2週 | 東亜大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2週 | 岡山大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2週 | 広島大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 西日本工業大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 愛知教育大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 中部学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 中部学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 大阪産業大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ひろしま | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍球会 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 代表決定戦 | 東亜大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | バジェーナ倉敷ASC | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大同大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大学札幌校舎 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本体育大 | ● 0-3 | 髙橋藍④ 池城浩太朗④ 安原大④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:31
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 朝日大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 国士舘大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]