最終更新日 2024-05-23 21:24:41
| 世代 | 2004年度生まれ |
| 身長 | 177cm |
| ポジション | L |
| 全国大会 | 高校3年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2022年(2回戦) 高校4年生 春高バレー2023年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 東洋 2020年,2021年,2022年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は東洋でプレー。
|
加藤翔太郎 2学年上 |
吉井智哉 2学年上 |
兎沢阿季 同級生 |
斉藤正樹 同級生 |
伊藤遼人 同級生 |
水野詩友 同級生 |
松浦佑 同級生 明治学院大 |
中塚康介 同級生 |
髙野大和 同級生 |
鈴木碧空 同級生 |
亀﨑成真 1学年下 |
住田正太郎 1学年下 |
山口悠成 1学年下 |
飯田拓真 2学年下 |
田中大翔 2学年下 |
原田然 2学年下 |
千葉唯人 2学年下 |
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 昇陽 | ● 0-2 | 秦健太郎③ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松阪工 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北 | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次準々決勝1次準々決勝 | 都立深川 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次準決勝 | 聖徳学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次決勝 | 日大三 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6回戦 | 多摩大目黒 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東海大菅生 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 駒大高 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 幕張総合 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 日本航空 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 埼玉栄 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 前橋商 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 習志野 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高岡第一 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 昇陽 | ● 0-2 | 秦健太郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6回戦 | 東亜学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 日大三 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 安田学園 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 駿台学園 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:8
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松阪工 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||