最終更新日 2025-10-19 16:44:38
| 世代 | 1996年度生まれ |
| 身長 | 172cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー5年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(予選リーグ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(2回戦) 女子プロバレー6年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(決勝トーナメント 準々決勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) 女子プロバレー7年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 3 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-10-11 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-04-05 | 2 | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-03-30 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-29 | 4 | 50 | 18 | 1 | 5 | 4 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-23 | 4 | 32 | 10 | 0 | 2 | 10 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-03-16 | 4 | 50 | 21 | 2 | 6 | 4 | vs岡山シーガルズ(女子) |
| 2025-03-09 | 3 | 23 | 11 | 1 | 6 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
女子プロバレー時代はKUROBEアクアフェアリーズ(女子)でプレー。
背番号:12
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 21 | 0 | 3 | 9 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 6 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 58 | 0 | 2 | 12 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 4 | 49 | 1 | 2 | 13 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-3 | 4 | 22 | 0 | 2 | 7 | |||
| アランマーレ山形 | ● 0-3 | 工藤真帆② | 3 | 22 | 0 | 1 | 2 | ||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | 3 | 28 | 0 | 1 | 1 | |||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-2 | 4 | 40 | 0 | 2 | 14 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 2-3 | 4 | 54 | 1 | 3 | 10 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 44 | 0 | 3 | 1 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 林田愛佳① | 3 | 21 | 1 | 3 | 1 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-1 | 林田愛佳① | 4 | 28 | 0 | 11 | 6 | ||
| NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 1-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-0 | 3 | 35 | 0 | 4 | 1 | |||
| 東レアローズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 23 | 0 | 3 | 1 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 36 | 0 | 5 | 0 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | 4 | 46 | 0 | 5 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 林田愛佳① | 3 | 18 | 1 | 6 | 0 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 林田愛佳① | 3 | 16 | 2 | 3 | 0 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 31 | 0 | 7 | 1 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | 3 | 28 | 0 | 7 | 2 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 35 | 1 | 10 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 23 | 1 | 6 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 50 | 2 | 6 | 4 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 4 | 32 | 0 | 2 | 10 | |||
| クインシーズ刈谷 | ● 1-3 | 4 | 50 | 1 | 5 | 4 | |||
| クインシーズ刈谷 | ● 0-3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | 2 | 20 | 1 | 3 | 5 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 |
背番号:12
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-2 | 山下遥香④ 高相みな実④ 瀬戸杏華③ 森田茉莉③ 鍋谷友理枝② 志摩美古都② ジャン・ティ・タン・トゥイー② | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 久光スプリングス(女子) | ● 0-2 | 渡邊彩 加藤光 濵松明日香 池谷優佳③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 日本体育大(女子) | ● 1-2 | 石倉沙姫③ 中野康羽② 廣瀬美音② 呂比州理紗② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡大(女子) | ○ 2-0 | 川副華笑③ 川添美優③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 青柳京古 山崎のの花 仁井田桃子④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 福岡大(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 東海大(女子) | ○ 3-0 | 宮部愛芽世② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 今治精華(女子) | ○ 3-1 | 矢田和香③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | ||||||||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | ||||||||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | ||||||||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | ||||||||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||