最終更新日 2025-09-09 08:42:19
| 世代 | 1995年度生まれ |
| 身長 | 173cm |
| ポジション | S |
| 所属 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー5年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(予選リーグ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(2回戦) 女子プロバレー6年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(決勝トーナメント 準々決勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) 女子プロバレー7年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(2回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 中京大(女子) 2014年,2015年,2016年,2017年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子大学バレー時代は中京大(女子)でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバレー時代はKUROBEアクアフェアリーズ(女子)でプレー。
背番号:2
背番号:2
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-2 | 山下遥香④ 高相みな実④ 瀬戸杏華③ 森田茉莉③ 鍋谷友理枝② 志摩美古都② ジャン・ティ・タン・トゥイー② | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 久光スプリングス(女子) | ● 0-2 | 渡邊彩 加藤光 濵松明日香 池谷優佳③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 日本体育大(女子) | ● 1-2 | 石倉沙姫③ 中野康羽② 廣瀬美音② 呂比州理紗② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡大(女子) | ○ 2-0 | 川副華笑③ 川添美優③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 0-3 | 三浦茉実 青柳京古 山崎のの花 仁井田桃子④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 福岡大(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 東海大(女子) | ○ 3-0 | 宮部愛芽世② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 今治精華(女子) | ○ 3-1 | 矢田和香③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]