最終更新日 2025-10-26 16:04:11
| 世代 | 1993年度生まれ |
| 身長 | 180cm |
| ポジション | MB |
| 所属 | 久光スプリングス(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー2年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年() 女子プロバレー7年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(ベスト8) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(ベスト4) 女子プロバレー8年生 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(準優勝) 女子プロバレー9年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(準優勝) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 久光スプリングス(女子) |
| 女子プロバレー >社会人時代 | クインシーズ刈谷 2021年,2022年,2023年,2024年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-10-25 | 3 | 17 | 5 | 3 | 4 | 2 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-10-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-10-12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 5 | 3 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-04-05 | 4 | 18 | 8 | 1 | 5 | 3 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-30 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-29 | 4 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | vsクインシーズ刈谷 |
| 2025-03-22 | 3 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | vsヴィクトリーナ姫路(女子) |
| 2025-03-16 | 3 | 17 | 6 | 0 | 4 | 1 | vsクインシーズ刈谷 |
女子プロバレー時代は久光スプリングス(女子)でプレー。
背番号:20
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 12 | 1 | 5 | 3 | |||
| クインシーズ刈谷 | ● 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 17 | 3 | 4 | 2 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 |
背番号:20
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | JAぎふリオレーナ(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-0 | 高相みな実④ 山下遥香④ 瀬戸杏華③ 森田茉莉③ ジャン・ティ・タン・トゥイー② 鍋谷友理枝② 志摩美古都② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 安田美南③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東京女子体育大(女子) | ○ 3-0 | 吉永有希④ 岩島由佳③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 下北沢成徳(女子) | ○ 3-0 | 河俣心海③ 柳千嘉③ 小山明③ イェーモンミャ③ 中田藍美③ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 筑波大(女子) | ● 1-3 | 門田湖都④ 中村悠④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | 東レアローズ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 大阪マーヴェラス(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | ||||||||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | ||||||||
| クインシーズ刈谷 | ● 1-3 | ||||||||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | ||||||||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | ||||||||
女子プロバレー時代はクインシーズ刈谷でプレー。
背番号:20
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 22 | 1 | 1 | 1 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 0-3 | 林田愛佳① | 3 | 17 | 0 | 4 | 1 | ||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-0 | 3 | 20 | 2 | 4 | 2 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 4 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 18 | 1 | 5 | 3 |
背番号:20
背番号:[登録]
背番号:20
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 岡山シーガルズ(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選リーグ | 東レアローズ(女子) | ○ 2-0 | 米山裕太 李博 井上奈々朱 黒後愛 小川愛里奈 酒井啓輔④ 山口拓海③ 西本圭吾② | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 金蘭会(女子) | ○ 2-1 | 德本歩未香③ 上村杏菜② 井上未唯奈② 花岡千聡① 平野シアラ① 西川凜 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 龍谷大(女子) | ● 0-2 | 野末朋那② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 1-3 | オクム大庭冬美ハウィ 入澤まい 中村安里④ 野中瑠衣③ 渡邊彩② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | 金蘭会(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]