最終更新日 2025-10-19 16:44:38
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 身長 | 165cm |
| ポジション | S |
| 所属 | 埼玉上尾メディックス(女子) |
| 全国大会 | 女子プロバレー2年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2022年(ベスト8) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2022年(ベスト8) 女子プロバレー3年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2023年(決勝トーナメント 決勝) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会ファイナルラウンド2023年(2回戦) 女子プロバレー4年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(女子)2024年(グループ戦 ) 皇后杯 全日本バレーボール選手権大会2024年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 誠英(女子) 2014年,2015年,2016年 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 日本体育大(女子) 2017年,2018年,2019年,2020年 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | 埼玉上尾メディックス(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-10-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) |
| 2025-10-12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-10-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | vsPFUブルーキャッツ(女子) |
| 2025-04-06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | vsAstemoリヴァーレ茨城(女子) |
| 2025-03-29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | vs大阪マーヴェラス(女子) |
| 2025-03-22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | vs埼玉上尾メディックス(女子) |
| 2025-03-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | vsアランマーレ山形 |
| 2025-03-08 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | vsアランマーレ山形 |
| 2025-03-01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | vs埼玉上尾メディックス(女子) |
女子高校バレー時代は誠英(女子)でプレー。
|
ヒックマン・ジャスティス 1学年下 大阪マー.. |
土岡真央 1学年下 大野石油.. |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子大学バレー時代は日本体育大(女子)でプレー。
|
小澤史苑 2学年上 リガーレ.. |
伊藤摩耶 2学年上 アランマ.. |
櫻井美樹 2学年上 ヴィクト.. |
柳沼優花 2学年上 JAぎふリ.. |
熊井風音 1学年上 クインシ.. |
花井萌里 1学年上 |
花井萌里 1学年上 |
中野祐希 1学年上 ブレス浜.. |
花井萌里 1学年上 ヴィクト.. |
栗栖留生 同級生 群馬銀行.. |
野上菜月 同級生 ルートイ.. |
岳野ひかる 1学年下 埼玉上尾.. |
菊地実結 1学年下 群馬銀行.. |
貝塚穂 1学年下 ルートイ.. |
丸岡夕莉 3学年下 |
村田果捺 3学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子プロバレー時代は埼玉上尾メディックス(女子)でプレー。
背番号:17
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 0 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 林田愛佳① | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-1 | 林田愛佳① | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-0 | 工藤真帆② | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 工藤真帆② | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ● 0-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| クインシーズ刈谷 | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 東レアローズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | |||
| 東レアローズ(女子) | △ 0-0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 0-3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||
| ヴィクトリーナ姫路(女子) | ○ 3-1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 0-3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| クインシーズ刈谷 | ● 0-3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 林田愛佳① | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 0-3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 工藤真帆② | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| アランマーレ山形 | ○ 3-1 | 工藤真帆② | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 大阪マーヴェラス(女子) | ● 1-3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 |
背番号:17
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 就実(女子) | ○ 2-0 | 福村心優美① | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | 東海大(女子) | ● 0-2 | 中川つかさ④ 宮部愛芽世③ 佐々木遥子③ 長友真由③ 宮部愛芽世 | [出場記録を追加する] | |||||
| 予選リーグ | デンソーエアリービーズ(女子) | ○ 2-0 | 福留慧美③ 松井珠己③ 横田真未③ 横田紗椰香① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 2-3 | 安田美南③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ブレス浜松(女子) | ○ 2-1 | 森木かれん① 若泉佳穂① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 3-0 | 細沼綾④ 立石優華④ 道下ひなの④ 戸部真由香③ 山城愛心② 佐藤彩乃① 福本眸① | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ● 1-3 | 安田美南③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 福岡大(女子) | ○ 2-0 | 川副華笑④ 川添美優④ | [出場記録を追加する] | |||||
| グループ戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準々決勝 | 東レアローズ(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 準決勝 | NECレッドロケッツ(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝トーナメント 決勝 | PFUブルーキャッツ(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | ヴィクトリーナ姫路(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ戦 | 東海大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| グループ戦 | Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 青山学院大(女子) | ○ 3-0 | 高橋美鈴④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 久光スプリングス(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |
|---|---|---|---|
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-2 | ||
| PFUブルーキャッツ(女子) | ○ 3-1 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 | ||
| KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | ● 2-3 |