最終更新日 2025-10-13 20:14:02
| 世代 | 1999年度生まれ |
| ポジション | OH |
| 所属 | ヴォレアス北海道 |
| 全国大会 | 大学4年生 全日本インカレ男子2021年(3位決定戦) プロ1年生 黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会(男子)2022年(予選リーグ) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 鎮西 2015年,2016年,2017年 |
| 大学 >大学時代 | 中央大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
| プロ >社会人時代 | サントリーサンバーズ 2022年,2023年 |
| プロ >社会人時代 | ヴォレアス北海道 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 | 3 | 19 | 6 | 0 | 4 | 21 | vsヴォレアス北海道 |
| 2025-03-29 | 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | vsヴォレアス北海道 |
| 2025-03-23 | 4 | 12 | 8 | 0 | 5 | 34 | vs広島サンダーズ |
| 2025-03-22 | 3 | 16 | 8 | 0 | 3 | 29 | vs広島サンダーズ |
| 2025-03-09 | 4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 23 | vsウルフドッグス名古屋 |
| 2025-03-08 | 4 | 21 | 5 | 3 | 8 | 24 | vsウルフドッグス名古屋 |
| 2025-03-01 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | vsヴォレアス北海道 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴォレアス北海道 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsヴォレアス北海道 |
| 2025-01-04 | 4 | 33 | 13 | 1 | 5 | 21 | vs東京グレートベアーズ |
高校時代は鎮西でプレー。
|
嶋田希隆 1学年上 大同特殊.. |
山田航旗 同級生 VC長野ト.. |
宮浦健人 1学年上 |
赤星伸城 同級生 日本製鉄.. |
榮温輝 2学年下 |
蓑田慶仁 2学年下 |
松岡弦 2学年下 |
水町泰社 2学年下 |
谷武珍 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は中央大でプレー。
|
谷口渉 3学年上 FC東京 |
井澤大輔 2学年上 アイシン.. |
斎藤総人 2学年上 アイシン.. |
牧山祐介 2学年上 大阪ブル.. |
水野将司 2学年上 アイシン.. |
中野竜 1学年上 |
梅本鈴太郎 1学年上 日本製鉄.. |
平井海成 1学年上 広島サン.. |
都築仁 1学年上 ジェイテ.. |
伊藤洸貴 同級生 大分三好.. |
山本涼 2学年下 |
新條莉希 2学年下 |
髙橋健太 2学年下 |
鈴木駿太 2学年下 |
村上連 3学年下 |
柿崎晃 3学年下 |
羽田汐音 3学年下 |
プロ時代はサントリーサンバーズでプレー。
試合が登録されていません。
プロ時代はヴォレアス北海道でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。