最終更新日 2025-11-02 17:45:06
| 世代 | 1998年度生まれ |
| 所属 | NECレッドロケッツ(女子) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子プロバレー >社会人時代 | NECレッドロケッツ(女子) |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 3 | 17 | 6 | 0 | 1 | 13 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-11-01 | 3 | 35 | 12 | 1 | 3 | 10 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-10-19 | 3 | 28 | 14 | 2 | 2 | 12 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-10-18 | 3 | 34 | 18 | 4 | 1 | 23 | vsNECレッドロケッツ(女子) |
| 2025-10-12 | 3 | 42 | 19 | 2 | 1 | 23 | vs久光スプリングス(女子) |
| 2025-10-11 | 3 | 40 | 18 | 0 | 3 | 30 | vs久光スプリングス(女子) |
女子プロバレー時代はNECレッドロケッツ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 40 | 0 | 3 | 30 | |||
| 久光スプリングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 42 | 2 | 1 | 23 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 34 | 4 | 1 | 23 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-0 | 3 | 28 | 2 | 2 | 12 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-0 | 3 | 35 | 1 | 3 | 10 | |||
| Astemoリヴァーレ茨城(女子) | ○ 3-1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 13 |