最終更新日 2025-11-02 17:45:07
| 世代 | 1994年度生まれ | 
| 所属 | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | 
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する  | 
| ランキング | 圏外 >推移  | 
| 女子プロバレー >社会人時代  | KUROBEアクアフェアリーズ(女子) | 
| 特徴 |       
        ✏ 投票
      
       |     
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | 試合 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | 4 | 67 | 32 | 2 | 7 | 14 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) | 
| 2025-11-01 | 3 | 25 | 8 | 0 | 3 | 27 | vs群馬銀行グリーンウイングス(女子) | 
| 2025-10-19 | 4 | 33 | 12 | 0 | 2 | 15 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) | 
| 2025-10-18 | 4 | 58 | 14 | 1 | 8 | 35 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) | 
| 2025-10-11 | 3 | 36 | 18 | 0 | 4 | 20 | vs岡山シーガルズ(女子) | 
| 2025-10-10 | 4 | 58 | 21 | 1 | 3 | 29 | vs岡山シーガルズ(女子) | 
| 2025-04-05 | 4 | 52 | 24 | 2 | 5 | 8 | vsPFUブルーキャッツ(女子) | 
| 2025-03-30 | 3 | 29 | 11 | 1 | 1 | 30 | vsクインシーズ刈谷 | 
| 2025-03-29 | 4 | 50 | 21 | 1 | 7 | 33 | vsクインシーズ刈谷 | 
| 2025-03-23 | 4 | 50 | 15 | 3 | 6 | 41 | vsKUROBEアクアフェアリーズ(女子) | 
女子プロバレー時代はKUROBEアクアフェアリーズ(女子)でプレー。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-1 | 4 | 58 | 1 | 3 | 29 | |||
| 岡山シーガルズ(女子) | ○ 3-0 | 3 | 36 | 0 | 4 | 20 | |||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | 三浦茉実 | 4 | 58 | 1 | 8 | 35 | ||
| 埼玉上尾メディックス(女子) | ○ 3-2 | 三浦茉実 | 4 | 33 | 0 | 2 | 15 | ||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ● 0-3 | 3 | 25 | 0 | 3 | 27 | |||
| 群馬銀行グリーンウイングス(女子) | ○ 3-2 | 4 | 67 | 2 | 7 | 14 |