最終更新日 2025-09-20 15:39:55
| 世代 | 2005年度生まれ |
| 身長 | 181cm |
| ポジション | OH |
| 所属 | 岐阜協立大(女子) |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 女子高校バレー2年生 春高バレー女子2022年(1回戦) 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年(予選グループ戦) 女子高校バレー3年生 春高バレー女子2023年(1回戦) 女子高校バレー4年生 春高バレー女子2024年(ベスト8) 女子大学バレー1年生 全日本インカレ女子2024年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 富士見(静岡)(女子) 2021年,2022年,2023年 |
| 女子日本代表 | WING(女子) 2022年 |
| 女子大学バレー >大学時代 | 岐阜協立大(女子) 2024年,2025年,2026年,2027年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は富士見(静岡)(女子)でプレー。
|
森万穂里 2学年上 |
油井輝星 2学年上 岐阜協立.. |
鈴木那琉 2学年上 |
岩邊凛 2学年上 |
久保山日暖 2学年上 |
奥山真都衣 2学年上 |
清水優香 2学年上 |
千葉優姫 2学年上 |
仁藤夏帆 2学年上 |
佐野華鈴 2学年上 |
岩下芽生 2学年上 至学館大.. |
村瀬瑠香 2学年上 |
小池ゆうき 1学年上 松蔭大(.. |
土屋菜々美 1学年上 |
鈴木光優 1学年上 |
高橋花練 1学年上 |
小澤羽奏 1学年上 |
梅田徳花 同級生 |
友田星夏 同級生 |
髙杉杏梅 同級生 |
八田舞花 同級生 |
石川安珠 同級生 |
野口優奈 同級生 |
千葉光姫 1学年下 |
佐野知美 1学年下 |
上原妃萌果 1学年下 |
川村彩帆 1学年下 |
鈴木真優 2学年下 富士見(.. |
福元さやか 2学年下 富士見(.. |
平井梨々香 2学年下 富士見(.. |
曽根くらら 2学年下 富士見(.. |
伊藤朱里 2学年下 富士見(.. |
成岡陽 2学年下 富士見(.. |
岩田こはる 2学年下 富士見(.. |
背番号:12
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高知(女子) | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 青森西(女子) | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山東雲(女子) | ● 0-2 | 北川美桜② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 奈良文化(女子) | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 市立橘(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 習志野(女子) | ○ 2-0 | 結束美南③ 結束美南② | [出場成績を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 誠英(女子) | ● 0-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:12
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 高知(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 予選グループ戦 | 青森西(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山東雲(女子) | ● 0-2 | 北川美桜② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4回戦 | 富士宮西(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 袋井商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浜松商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小笠(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 三島南(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 奈良文化(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 市立橘(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 習志野(女子) | ○ 2-0 | 結束美南③ 結束美南② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 誠英(女子) | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
女子日本代表時代はWING(女子)でプレー。
|
加甲千沙希 同級生 順天堂大.. |
田中咲樹 同級生 立教大(.. |
西澤希愛 同級生 青山学院.. |
天野恋 同級生 鹿屋体育.. |
足立菜央 同級生 日本大(.. |
河本菜々子 同級生 青山学院.. |
熊谷仁依奈 同級生 筑波大(.. |
村瀬アンジェリーナ梨里 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
女子大学バレー時代は岐阜協立大(女子)でプレー。
|
横山萌果 3学年上 |
西川実鈴 3学年上 |
河合風香 3学年上 |
外山絢香 2学年上 岐阜協立.. |
平岡未涼 2学年上 岐阜協立.. |
荻原凪紗 2学年上 岐阜協立.. |
油井輝星 2学年上 岐阜協立.. |
藤井朱音 2学年上 岐阜協立.. |
鈴木綾菜 1学年上 岐阜協立.. |
庄田あずみ 1学年上 岐阜協立.. |
吉岡瞳杏 1学年上 岐阜協立.. |
田子華楓 1学年上 岐阜協立.. |
鈴木花奈 1学年上 岐阜協立.. |
横山りりか 同級生 岐阜協立.. |
水野汐俐 同級生 岐阜協立.. |
バリギットジュリア 同級生 岐阜協立.. |
瀧宙季 同級生 岐阜協立.. |
大塚美羽 同級生 岐阜協立.. |
池尻萌奏 同級生 岐阜協立.. |
安藤結夏 同級生 岐阜協立.. |
前嶋華音 1学年下 岐阜協立.. |
櫻井眞央 1学年下 岐阜協立.. |
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大(女子) | ● 0-3 | 門田湖都④ 中村悠④ | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪教育大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 2回戦 | 中京大(女子) | ● 0-2 | 五島楓④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 天理大(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 東海学院大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岐阜第一(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 県岐阜商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 至学館大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 愛知学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 皇學館大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 愛知教育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 中京大(女子) | ● 0-3 | 五島楓④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 第7日 | 名古屋学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 東海学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 名古屋学院大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 至学館大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 中京大(女子) | ● 1-3 | 五島楓④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:30
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑波大(女子) | ● 0-3 | 門田湖都④ 中村悠④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 皇學館大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 愛知教育大(女子) | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 東海学院大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第5日 | 愛知学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 名古屋学院大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 至学館大(女子) | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 中京大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 中京大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 名古屋学院大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 東海学院大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 東海学院大(女子) | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 中部学院大(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | Amethyst(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 至学館大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第2日 | 愛知学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3日 | 皇學館大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第4日 | 中部学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第6日 | 中京大(女子) | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第7日 | 名古屋学院大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第8日 | 東海学院大(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第9日 | 中京大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第10日 | 名古屋学院大(女子) | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第11日 | 至学館大(女子) | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||