大会期間:2025-11-04〜2025-11-14
春高校バレー北海道大会(女子)に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 函館大妻(女子) | - | 1 | |
| 北海道栄(女子) | - | 1 | |
| 北見柏陽(女子) | - | 1 | |
| 北海道大谷室蘭(女子) | - | 1 | |
| 旭川明成(女子) | - | 1 | |
| 小樽双葉(女子) | - | 1 | |
| 東海大札幌(女子) | - | 1 | |
| 遠軽(女子) | - | 1 | |
| 滝川西(女子) | - | 1 | |
| 札幌東商(女子) | - | 1 | |
| 札幌大谷(女子) | - | 1 | |
| とわの森三愛(女子) | - | 1 | |
| クラーク記念国際(女子) | - | 1 | |
| 札幌北(女子) | - | 1 | |
| 札幌国際情報(女子) | - | 1 | |
| 白樺学園(女子) | - | 1 | |
| 留萌(女子) | - | 1 | |
| 釧路北陽(女子) | - | 1 | |
| 恵庭南(女子) | - | 1 | |
| 旭川志峯(女子) | - | 1 | |
| 中標津(女子) | - | 1 | |
| 旭川龍谷(女子) | - | 1 | |
| 網走南ヶ丘(女子) | - | 1 | |
| 室蘭栄(女子) | - | 1 | |
| 稚内大谷(女子) | - | 1 | |
| 北科大高(女子) | - | 1 | |
| 名寄(女子) | - | 1 | |
| 富良野(女子) | - | 1 | |
| 帯広南商(女子) | - | 1 | |
| 函館中部(女子) | - | 1 | |
| 北広島(女子) | - | 1 | |
| 札幌北斗(女子) | - | 1 | |
| 札幌山の手(女子) | - | 1 | |
| 倶知安(女子) | - | 1 | |
| 北見緑陵(女子) | - | 1 | |
| 旭川永嶺(女子) | - | 1 | |
| 函館西(女子) | - | 1 | |
| 釧路江南(女子) | - | 1 | |
| 北海(女子) | - | 1 | |
| 岩見沢緑陵(女子) | - | 1 | |
| 苫小牧南(女子) | - | 1 | |
| 旭川実(女子) | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 北海道立総合体育センター | 0人 | 39 | 北海道札幌市豊平区豊平5条11丁目1−1 |
| 北ガスアリーナ札幌46 | 0人 | 3 | 北海道札幌市中央区北4条東6丁目 |
バレー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 週間127位 | 相澤杏奈 | S | 3年 | 札幌山の手(女子) |
| 週間201位 | 米谷葉那 | 不明 | 1年 | 札幌大谷(女子) |
| 週間433位 | 木下夏花 | S | 3年 | 旭川実(女子) |
| 週間706位 | 下村陽葵 | OP | 3年 | 旭川志峯(女子) |
| 週間707位 | 黒井沙梨 | OH | 3年 | 札幌山の手(女子) |
| チーム | 投票数 |
|---|