大会期間:2026-05-06〜2026-05-10
関東高校女子バレーボール大会群馬県予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 吉井(女子) | 登録 | 2 | |
| 太田東(女子) | 登録 | 2 | |
| 渋川女子(女子) | 登録 | 2 | |
| 館林女子(女子) | 登録 | 2 | |
| 桐生(女子) | 登録 | 2 | |
| 伊勢崎清明(女子) | 登録 | 2 | |
| 市立前橋(女子) | 登録 | 2 | |
| 高崎北(女子) | 登録 | 2 | |
| 伊勢崎商(女子) | 登録 | 2 | |
| 桐生清桜(女子) | 登録 | 2 | |
| 大泉(女子) | 登録 | 2 | |
| 桐生市立商(女子) | 登録 | 2 | |
| 前橋商(女子) | 登録 | 2 | |
| 沼田(女子) | 登録 | 2 | |
| 東農大二(女子) | 登録 | 2 | |
| 県立伊勢崎(女子) | 登録 | 2 | |
| 四ツ葉(女子) | 登録 | 2 | |
| 勢多農林(女子) | 登録 | 2 | |
| 館林商工(女子) | 登録 | 1 | |
| 共愛学園(女子) | 登録 | 1 | |
| 利根実(女子) | 登録 | 1 | |
| 中央中等(女子) | 登録 | 1 | |
| 大間々(女子) | 登録 | 1 | |
| 樹徳(女子) | 登録 | 1 | |
| 市太田(女子) | 登録 | 1 | |
| 高崎経大付(女子) | 登録 | 1 | |
| 吾妻中央(女子) | 登録 | 1 | |
| 前橋西(女子) | 登録 | 1 | |
| 富岡(女子) | 登録 | 1 | |
| 前橋南(女子) | 登録 | 1 | |
| 明和県央(女子) | 登録 | 1 | |
| 安中総合(女子) | 登録 | 1 | |
| 前橋女子(女子) | 登録 | 1 | |
| 前橋育英(女子) | 登録 | 1 | |
| 高崎女子(女子) | 登録 | 1 | |
| 高崎商(女子) | 登録 | 1 | |
| 太田女子(女子) | 登録 | 1 | |
| 西邑楽(女子) | 登録 | 1 | |
| 健大高崎(女子) | 登録 | 1 | |
| 前橋東(女子) | 登録 | 1 | |
| 常磐(女子) | 登録 | 1 | |
| 高崎商大付(女子) | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| アイオーしんきん伊勢崎アリーナ | 0人 | 20 | 群馬県伊勢崎市堤西町93 |
| 群馬体育館 | 0人 | 5 | 群馬県高崎市足門町1449−1 |
| 桐生ガススポーツセンター | 0人 | 4 | 群馬県桐生市相生町3丁目300 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
バレー歴ドットコム内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 所属 |
|---|