松山東雲(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 天野葉月 | OH | 4年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 2 | 山本咲希 | S | 4年生 | [追加] | 160 | [追加] |
| 3 | 加藤あい | MB | 4年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 4 | 野村桃香 | OH | 3年生 | [追加] | 159 | [追加] |
| 5 | 和田望夢 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 6 | 伊藤凛香 | OH | 3年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 7 | 北川美桜 | MB | 2年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 8 | 岸本夏歩 | MB | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 9 | 梶原彩花 | OH | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 10 | 渡部友理香 | RS | 3年生 | [追加] | 166 | [追加] |
| 11 | 渡壁采佳 | OH | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 12 | 松下理子 | RS | 2年生 | [追加] | 165 | [追加] |
| 13 | 清水稀妃呂 | S | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 14 | 村上莉世 | L | 2年生 | [追加] | 164 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
松山東雲(女子)の全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 天野葉月 | OH | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 2 | 山本咲希 | S | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] |
| 3 | 北川美桜 | MB | 1年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 4 | 森陽 | RS | 3年生 | [追加] | 158 | [追加] |
| 5 | 和田望夢 | OH | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 6 | 西川依里 | S | 3年生 | [追加] | 161 | [追加] |
| 7 | 加藤あい | MB | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 8 | 岸本夏歩 | MB | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 9 | 梶原彩花 | OH | 2年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 10 | 加藤伊吹 | S | 1年生 | [追加] | 164 | [追加] |
| 11 | 渡壁采佳 | OH | 1年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 12 | 村上莉世 | L | 1年生 | [追加] | 164 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年のメンバー表を編集する
松山東雲(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 佐伯亜魅加 | OH | [追加] | 177 | [追加] | |
| 2 | 妹尾紗香 | [追加] | 174 | [追加] | ||
| 3 | 村上由奈 | [追加] | 178 | [追加] | ||
| 4 | 西原里加子 | [追加] | 164 | [追加] | ||
| 5 | 加藤あい | MB | 4年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 6 | 天野葉月 | OH | 4年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 7 | 和田望夢 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 8 | 岸本夏歩 | MB | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 9 | 佐々木梨媛 | 4年生 | [追加] | 163 | [追加] | |
| 10 | 山本咲希 | S | 4年生 | [追加] | 160 | [追加] |
| 11 | 梶原彩花 | OH | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 12 | 市川ここ | 4年生 | [追加] | 158 | [追加] | |
| 13 | 西川依里 | S | 4年生 | [追加] | 161 | [追加] |
| 14 | 亀岡雅 | [追加] | 158 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。