誠英(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 田川楓夏 | OH | 4年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 2 | 吉村美乃里 | S | 4年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 3 | 平家愛梨 | OP | 4年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 4 | 北窓絢音 | OH | 4年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 5 | 岩城遥南 | MB | 4年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 6 | 倉田慈夕 | OH | 4年生 | [追加] | 166 | [追加] |
| 7 | 藤村奈々 | S | 4年生 | [追加] | 157 | [追加] |
| 8 | ウォーカールーシィ杏 | MB | 3年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 9 | 藤田陽美華 | S | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 10 | 上村日菜 | OH | 3年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 11 | 種田凜香 | OP | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 12 | 二宮美月 | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] | |
| 13 | 葛西こころ | L | 3年生 | [追加] | 159 | [追加] |
| 14 | 土居穂乃和 | MB | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
誠英(女子)の全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 吉村美乃里 | S | 3年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 2 | 田川楓夏 | OH | 3年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 3 | 上村日菜 | OH | 2年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 4 | 北窓絢音 | OH | 3年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 5 | 平家愛梨 | OP | 3年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 6 | 倉田慈夕 | OH | 3年生 | [追加] | 166 | [追加] |
| 7 | 藤村奈々 | S | 3年生 | [追加] | 157 | [追加] |
| 8 | 岩城遥南 | MB | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 9 | 葛西こころ | L | 2年生 | [追加] | 159 | [追加] |
| 10 | ウォーカールーシィ杏 | MB | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 11 | 藤田陽美華 | S | 2年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 12 | 土居穂乃和 | MB | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年のメンバー表を編集する
誠英(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 曽木佑奈 | [追加] | 163 | [追加] | ||
| 2 | 山口綾乃 | [追加] | 161 | [追加] | ||
| 3 | 岩城遥南 | MB | 4年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 4 | 國増亜矢子 | [追加] | 174 | [追加] | ||
| 5 | 北窓絢音 | OH | 4年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 6 | 田川楓夏 | OH | 4年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 7 | 吉村美乃里 | S | 4年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 8 | 水井怜嘉 | MB | [追加] | 175 | [追加] | |
| 9 | 倉田慈夕 | OH | 4年生 | [追加] | 166 | [追加] |
| 10 | 平家愛梨 | OP | 4年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 11 | 上村日菜 | OH | 3年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 12 | 藤田陽美華 | S | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 13 | 関岡亜悠 | [追加] | 156 | [追加] | ||
| 14 | 佐原夏実 | [追加] | 178 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。