就実(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 髙橋凪 | OH | 4年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 2 | 押川優衣 | OP | 4年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 3 | 比留間美晴 | MB | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 4 | 福村心優美 | OH | 4年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 5 | 仙波こころ | L | 3年生 | [追加] | 161 | [追加] |
| 6 | 石田恵 | OH | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 7 | 牛田音羽 | OP | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 8 | 加藤由詩 | S | 2年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 9 | 小嶋杏佳 | OP | 4年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 10 | 簗瀬咲桜 | L | 4年生 | [追加] | 156 | [追加] |
| 11 | 大森美羽 | S | 4年生 | [追加] | 163 | [追加] |
| 12 | 三宅陽菜 | MB | 2年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 13 | 倉掛真緒 | S | 2年生 | [追加] | 164 | [追加] |
| 14 | 阿部愛生 | OH | 2年生 | [追加] | 165 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
就実(女子)の全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 髙橋凪 | OH | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 2 | 押川優衣 | OP | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 3 | 比留間美晴 | MB | 2年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 4 | 福村心優美 | OH | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 5 | 石田恵 | OH | 1年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 6 | 簗瀬咲桜 | L | 3年生 | [追加] | 156 | [追加] |
| 7 | 牛田音羽 | OP | 2年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 8 | 加藤由詩 | S | 1年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 9 | 仙波こころ | L | 2年生 | [追加] | 161 | [追加] |
| 10 | 小嶋杏佳 | OP | 3年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 11 | 三宅陽菜 | MB | 1年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 12 | 半原紗々子 | S | 1年生 | [追加] | 164 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年のメンバー表を編集する
就実(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 井上凜香 | L | [追加] | 166 | [追加] | |
| 2 | 河本菜々子 | S | [追加] | 167 | [追加] | |
| 3 | 髙橋凪 | OH | 4年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 4 | 福村心優美 | OH | 4年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 5 | 押川優衣 | OP | 4年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 6 | 牛田音羽 | OP | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 7 | 比留間美晴 | MB | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 8 | 簗瀬咲桜 | L | 4年生 | [追加] | 156 | [追加] |
| 9 | 岡﨑杏 | MB | [追加] | 178 | [追加] | |
| 10 | 川村彩乃 | MB | [追加] | 173 | [追加] | |
| 11 | 大森美羽 | S | 4年生 | [追加] | 163 | [追加] |
| 12 | 石田恵 | OH | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 13 | 仙波こころ | L | 3年生 | [追加] | 161 | [追加] |
| 14 | 伊藤晴香 | MB | 4年生 | [追加] | 184 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。