氷上(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 宮崎真菜 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 2 | 小林結 | S | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 3 | 木下結稀 | MB | 3年生 | [追加] | 179 | [追加] |
| 4 | 古賀百々音 | MB | 4年生 | [追加] | 169 | [追加] |
| 5 | 池田茉莉 | OH | 4年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 6 | 西村心花 | MB | 2年生 | [追加] | 176 | [追加] |
| 7 | 高下百々花 | MB | 3年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 8 | 池田莉奈 | OH | 2年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 9 | 冨田祥花 | OH | 4年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 10 | 白川莉緒 | OH | 2年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 11 | 金子愛音 | L | 3年生 | [追加] | 157 | [追加] |
| 12 | 小川桃雛 | S | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
| 13 | 田渕夢奈 | RS | 4年生 | [追加] | 151 | [追加] |
| 14 | 竃想花 | L | 4年生 | [追加] | 156 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
氷上(女子)の全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 宮崎真菜 | OH | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 2 | 小林結 | S | 2年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 3 | 木下結稀 | MB | 2年生 | [追加] | 179 | [追加] |
| 4 | 古賀百々音 | MB | 3年生 | [追加] | 169 | [追加] |
| 5 | 池田茉莉 | OH | 3年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 6 | 西村心花 | MB | 1年生 | [追加] | 176 | [追加] |
| 7 | 高下百々花 | MB | 2年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 8 | 池田莉奈 | OH | 1年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 9 | 冨田祥花 | OH | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 10 | 田渕夢奈 | RS | 3年生 | [追加] | 151 | [追加] |
| 11 | 金子愛音 | L | 2年生 | [追加] | 157 | [追加] |
| 12 | 竃想花 | L | 3年生 | [追加] | 156 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2022年のメンバー表を編集する
氷上(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 三宅望天 | [追加] | 174 | [追加] | ||
| 2 | 青木優 | S | [追加] | 160 | [追加] | |
| 3 | 古賀百々音 | MB | 4年生 | [追加] | 169 | [追加] |
| 4 | 宮崎真菜 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 5 | 木下結稀 | MB | 3年生 | [追加] | 179 | [追加] |
| 6 | 森本結衣 | [追加] | 161 | [追加] | ||
| 7 | 高下百々花 | MB | 3年生 | [追加] | 174 | [追加] |
| 8 | 池田茉莉 | OH | 4年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 9 | 神田ゆき | 3年生 | [追加] | 168 | [追加] | |
| 10 | 冨田祥花 | OH | 4年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 11 | 竃想花 | L | 4年生 | [追加] | 156 | [追加] |
| 12 | 小林結 | S | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 13 | 田渕夢奈 | RS | 4年生 | [追加] | 151 | [追加] |
| 14 | 横谷紗花 | [追加] | 157 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。