青森西(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 大森陽奈 | OH | 3年生 | [追加] | 169 | [追加] |
| 2 | 小寺凜 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 3 | 下向亜香里 | MB | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 4 | 齋藤梨乃 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 5 | 長谷川めぐ | S | 2年生 | [追加] | 165 | [追加] |
| 6 | 冨田紗輝 | OH | 3年生 | [追加] | 161 | [追加] |
| 7 | 大沢暖乃 | L | 4年生 | [追加] | 157 | [追加] |
| 8 | 工藤真弥 | L | 3年生 | [追加] | 153 | [追加] |
| 9 | 山本理乃 | OH | 2年生 | [追加] | 164 | [追加] |
| 10 | 佐藤楓子 | OH | 2年生 | [追加] | 168 | [追加] |
| 11 | 石澤芽依 | S | 3年生 | [追加] | 161 | [追加] |
| 12 | 上沢優亜 | MB | 3年生 | [追加] | 179 | [追加] |
| 13 | 松橋美空 | OP | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 14 | 小西栞那 | R | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
青森西(女子)の全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 大森陽奈 | OH | 2年生 | [追加] | 169 | [追加] |
| 2 | 小寺凜 | OH | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 3 | 前田椛琳 | MB | 2年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 4 | 齋藤梨乃 | OH | 3年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 5 | 長谷川めぐ | S | 1年生 | [追加] | 165 | [追加] |
| 6 | 冨田紗輝 | OH | 2年生 | [追加] | 161 | [追加] |
| 7 | 大沢暖乃 | L | 3年生 | [追加] | 157 | [追加] |
| 8 | 工藤真弥 | L | 2年生 | [追加] | 153 | [追加] |
| 9 | 秋田夢佳 | S | 3年生 | [追加] | 160 | [追加] |
| 10 | 山本理乃 | OH | 1年生 | [追加] | 164 | [追加] |
| 11 | 下向亜香里 | MB | 1年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 12 | 佐藤楓子 | OH | 1年生 | [追加] | 168 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年のメンバー表を編集する
青森西(女子)の春高バレー女子ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 中田亜弥 | OH | [追加] | 165 | [追加] | |
| 2 | 金澤虹 | MB | [追加] | 168 | [追加] | |
| 3 | 田邊葵 | MB | [追加] | 170 | [追加] | |
| 4 | 齋藤梨乃 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 5 | 野澤遙香 | S | [追加] | 160 | [追加] | |
| 6 | 小寺凜 | OH | 4年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 7 | 小林明日香 | L | [追加] | 154 | [追加] | |
| 8 | 松橋美花 | [追加] | 167 | [追加] | ||
| 9 | 佐藤咲綺 | OP | [追加] | 165 | [追加] | |
| 10 | 大森陽奈 | OH | 3年生 | [追加] | 169 | [追加] |
| 11 | 大沢暖乃 | L | 4年生 | [追加] | 157 | [追加] |
| 12 | 秋田夢佳 | S | 4年生 | [追加] | 160 | [追加] |
| 13 | 工藤真弥 | L | 3年生 | [追加] | 153 | [追加] |
| 14 | 長谷川めぐ | S | 2年生 | [追加] | 165 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。