東京学館新潟の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 相田悠一郎 | S | 4年生 | [追加] | 186 | [追加] |
| 2 | 澤田一毅 | MB | 4年生 | [追加] | 188 | [追加] |
| 3 | 齋藤寿明 | OH | 4年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 4 | 坪谷陽向 | OH | 4年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 5 | 山口智矢 | OP | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 6 | 森山隼 | MB | 4年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 7 | 池田祥 | OH | 3年生 | [追加] | 182 | [追加] |
| 8 | 丸山力助 | S | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 9 | 加藤丞之介 | OH | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 10 | 佐藤壮馬 | MB | 3年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 11 | 栗林颯太 | OH | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 12 | 小林玲太 | MB | 2年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 13 | 坂井龍虎 | OP | 2年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 14 | 倉田祥之介 | MB | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
東京学館新潟の全国高校総体バレーボール(インターハイ)ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 相田悠一郎 | S | 3年生 | [追加] | 186 | [追加] |
| 2 | 澤田一毅 | MB | 3年生 | [追加] | 188 | [追加] |
| 3 | 齋藤寿明 | OH | 3年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 4 | 坪谷陽向 | OH | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 5 | 山口智矢 | OP | 2年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 6 | 森山隼 | MB | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 7 | 池田祥 | OH | 2年生 | [追加] | 182 | [追加] |
| 8 | 佐藤壮馬 | MB | 2年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 9 | 小林大祐 | L/RS | 3年生 | [追加] | 165 | [追加] |
| 10 | 酒井碧斗 | L/S | 1年生 | [追加] | 170 | [追加] |
| 11 | 丸山力助 | S | 2年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 12 | 栗林颯太 | OH | 2年生 | [追加] | 175 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年のメンバー表を編集する
東京学館新潟の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 髙橋快 | OH | [追加] | 178 | [追加] | |
| 2 | 井嶋凜一 | L | [追加] | 175 | [追加] | |
| 3 | 難波來士 | OH | [追加] | 180 | [追加] | |
| 4 | 皆木海人 | [追加] | 182 | [追加] | ||
| 5 | 小林祐太 | MB | [追加] | 190 | [追加] | |
| 6 | 入井悠斗 | MB | [追加] | 180 | [追加] | |
| 7 | 相田悠一郎 | S | 4年生 | [追加] | 186 | [追加] |
| 8 | 田邉心哉 | S | [追加] | 185 | [追加] | |
| 9 | 坪谷陽向 | OH | 4年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 10 | 澤田一毅 | MB | 4年生 | [追加] | 188 | [追加] |
| 11 | 齋藤寿明 | OH | 4年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 12 | 山口智矢 | OP | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 13 | 池田祥 | OH | 3年生 | [追加] | 182 | [追加] |
| 14 | 田澤海斗 | RS | 4年生 | [追加] | 175 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。