駒大高の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 永田心之輔 | MB | 3年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 2 | 小倉利一 | S | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 3 | 金田雅斗 | OH | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 4 | 山田晟央 | OP | 2年生 | [追加] | 184 | [追加] |
| 5 | 木村光希 | OP | 3年生 | [追加] | 193 | [追加] |
| 6 | 佐藤亮太 | OP/MB | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 7 | 平野蒼空 | OH | 2年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 8 | 髙橋優翔 | L | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 9 | 辻柊真 | MB | 3年生 | [追加] | 184 | [追加] |
| 10 | 谷口一樹 | MB | 2年生 | [追加] | 184 | [追加] |
| 11 | 細川遙斗 | RS | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 12 | 谷田啓太郎 | OH | 2年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 13 | 中里昴貴 | OH | 2年生 | [追加] | 171 | [追加] |
| 14 | 杭田桜輔 | L | 3年生 | [追加] | 174 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
駒大高の全国高校総体バレーボール(インターハイ)ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 金田雅斗 | OH | 2年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 5 | 永田心之輔 | MB | 2年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 9 | 小倉利一 | S | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 10 | 木村光希 | OP | 2年生 | [追加] | 193 | [追加] |
| 11 | 細川遙斗 | RS | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 12 | 谷田啓太郎 | OH | 1年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 13 | 山田晟央 | OP | 1年生 | [追加] | 184 | [追加] |
| 14 | 髙橋優翔 | L | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 15 | 辻柊真 | MB | 2年生 | [追加] | 184 | [追加] |
| 18 | 佐藤亮太 | OP/MB | 2年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 19 | 石塚稜大 | S | 1年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 20 | 平野蒼空 | OH | 1年生 | [追加] | 177 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年のメンバー表を編集する
駒大高の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 村田晴紀 | OH | 4年生 | [追加] | 179 | [追加] |
| 2 | 小澤卓巳 | OP/S | 4年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 3 | 星凛太郎 | MB | 4年生 | [追加] | 191 | [追加] |
| 4 | 金田雅斗 | OH | 3年生 | [追加] | 178 | [追加] |
| 5 | 永田心之輔 | MB | 3年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 6 | 川北琥楠 | OH | 4年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 7 | 村上泰紀 | MB | 4年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 8 | 藤川由翔 | OP | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 9 | 小倉利一 | S | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 10 | 木村光希 | OP | 3年生 | [追加] | 193 | [追加] |
| 11 | 細川遙斗 | RS | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 12 | 新里葵月 | L | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 13 | 山田晟央 | OP | 2年生 | [追加] | 184 | [追加] |
| 14 | 髙橋優翔 | L | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。