足利大付の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 野口陽向 | MB | 4年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 2 | 山上大地 | S | 4年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 3 | 髙岩遙介 | MB | 4年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 4 | 川田夢叶 | OH | 4年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 5 | 佐藤砦睦 | S | 4年生 | [追加] | 182 | [追加] |
| 6 | 須永良 | MB | 4年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 7 | 立木優太 | OH | 4年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 8 | 親川大輝 | OH | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 9 | 飯塚大樹 | L | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 10 | 菊地恵叶 | OH | 3年生 | [追加] | 186 | [追加] |
| 11 | 豊田大翔 | MB | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 12 | 田中瑛士 | L | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 13 | 菊池陽向 | OH | 3年生 | [追加] | 173 | [追加] |
| 14 | 出井啓喜 | S | 3年生 | [追加] | 167 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
足利大付の全国高校総体バレーボール(インターハイ)ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 野口陽向 | MB | 3年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 2 | 山上大地 | S | 3年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 3 | 髙岩遙介 | MB | 3年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 4 | 川田夢叶 | OH | 3年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 5 | 佐藤砦睦 | S | 3年生 | [追加] | 182 | [追加] |
| 6 | 須永良 | MB | 3年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 7 | 立木優太 | OH | 3年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 8 | 親川大輝 | OH | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 9 | 飯塚大樹 | L | 2年生 | [追加] | 162 | [追加] |
| 10 | 菊地恵叶 | OH | 2年生 | [追加] | 186 | [追加] |
| 11 | 豊田大翔 | MB | 2年生 | [追加] | 180 | [追加] |
| 12 | 田中瑛士 | L | 2年生 | [追加] | 172 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。
>> 全国高校総体バレーボール(インターハイ)2024年のメンバー表を編集する
足利大付の春高バレーベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長/体重 | |
| 1 | 相田和真 | OH | [追加] | 184 | [追加] | |
| 2 | 川元大雅 | MB | [追加] | 183 | [追加] | |
| 3 | 小川泰聖 | OH | [追加] | 176 | [追加] | |
| 4 | 大塚慶吾 | S | [追加] | 165 | [追加] | |
| 5 | 嵯峨侑輝 | L | [追加] | 170 | [追加] | |
| 6 | 野澤航太 | OH/L | [追加] | 180 | [追加] | |
| 7 | 川田夢叶 | OH | 4年生 | [追加] | 183 | [追加] |
| 8 | 髙岩遙介 | MB | 4年生 | [追加] | 185 | [追加] |
| 9 | 佐藤砦睦 | S | 4年生 | [追加] | 182 | [追加] |
| 10 | 立木優太 | OH | 4年生 | [追加] | 177 | [追加] |
| 11 | 山上大地 | S | 4年生 | [追加] | 175 | [追加] |
| 12 | 野口陽向 | MB | 4年生 | [追加] | 187 | [追加] |
| 13 | 親川大輝 | OH | 3年生 | [追加] | 172 | [追加] |
| 14 | 飯塚大樹 | L | 3年生 | [追加] | 162 | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、がいます。