西原のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 身長 |
| 1 | 嵩原祐作 | MB | 3年生 | [追加] | 185 |
| 2 | 田崎憲斗 | OH | 3年生 | [追加] | 183 |
| 3 | 大松悠樹 | OH | 2年生 | [追加] | 183 |
| 4 | 平良晟也 | L | 3年生 | [追加] | 165 |
| 5 | 石原岳志 | OH | 3年生 | [追加] | 177 |
| 6 | 古堅裕武 | S | 3年生 | [追加] | 171 |
| 7 | 山川裕輝 | MB | 1年生 | [追加] | 181 |
| 8 | 親泊悠真 | S | 2年生 | [追加] | 182 |
| 9 | 大村朝陸 | L | 2年生 | [追加] | 161 |
| 10 | 東門篤己 | S | 2年生 | [追加] | 177 |
| 11 | 大城和晴 | MB/OH | 3年生 | [追加] | 185 |
| 12 | 上原新之介 | MB | 3年生 | [追加] | 184 |
| 13 | 津田徠斗 | OP | 1年生 | [追加] | 168 |
| 14 | 具志堅壮 | RS | 1年生 | [追加] | 162 |
西原が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2022年沖縄県高校新人バレーボール競技大会 | ベスト8 |
| 2022年九州高校新人バレーボール大会 | 予選グループ戦 |
| 2023年全九州高校バレーボール総合選手権大会沖縄県予選 | 決勝リーグ |
| 2023年全九州バレーボール総合選手権大会 | 予選グループ戦 |
| 2023年沖縄県高校バレーボール選手権大会(インターハイ予選) | ベスト8 |
| 2023年九州高校総体バレーボール | 予選グループ戦 |
| 2023年天皇杯 全日本バレーボール選手権大会男子沖縄県ラウンド | |
| 2023年全国高校総体バレーボール(インターハイ) | 予選グループ戦 |
| 2023年天皇杯 全日本バレーボール選手権大会男子九州ブロック | |
| 2023年春高校バレー沖縄県大会 | 優勝 |
| 2024年春高バレー | 3回戦 |