| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| 選手 | 在籍年度 |
| 中島健斗(VC長野トライデンツ) | 2023年〜0年 |
| 工藤有史(VC長野トライデンツ) | 2024年〜0年 |
| 佐藤隆哉(VC長野トライデンツ) | 2024年〜0年 |
| 波佐間泰平(VC長野トライデンツ) | 2020年〜2025年 |
| 藤中颯志(サントリーサンバーズ) | 2022年〜2022年 |
| 下川諒(サントリーサンバーズ) | 2022年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 伊藤樹(VC長野トライデンツ) | 2016年〜2019年 |
| 椿芽久(VC長野トライデンツ) | 2013年〜2016年 |
| 飯田孝雅(VC長野トライデンツ) | 2020年〜2023年 |
| 佐藤隆哉(VC長野トライデンツ) | 2020年〜2023年 |
| 安部翔大(VC長野トライデンツ) | 2018年〜2021年 |
| 鶴田大樹(サントリーサンバーズ) | 2010年〜2013年 |
| 高橋結人(サントリーサンバーズ) | 2016年〜2019年 |
| 松林憲太郎(サントリーサンバーズ) | 2013年〜2016年 |
| 佐藤謙次(サントリーサンバーズ) | 2015年〜2018年 |
| 山本龍(サントリーサンバーズ) | 2019年〜2022年 |
| 小野寺太志(サントリーサンバーズ) | 2014年〜2017年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 矢貫龍馬(VC長野トライデンツ) | 2014年〜2017年 |
| 藤原奨太(VC長野トライデンツ) | 2017年〜2020年 |
| 安原大(VC長野トライデンツ) | 2020年〜2023年 |
| 鬼木錬(サントリーサンバーズ) | 2019年〜2022年 |
| 髙橋藍(サントリーサンバーズ) | 2020年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 中村啓人(VC長野トライデンツ) | 2018年〜2021年 |
| 藤中謙也(サントリーサンバーズ) | 2012年〜2015年 |
| 栗山雅史(サントリーサンバーズ) | 2007年〜2010年 |
| 柏田樹(サントリーサンバーズ) | 2016年〜2019年 |
| 藤中颯志(サントリーサンバーズ) | 2018年〜2021年 |
| 甲斐孝太郎(サントリーサンバーズ) | 2020年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 備一真(VC長野トライデンツ) | 2023年〜2023年 |
| 鶴田大樹(サントリーサンバーズ) | 2015年〜2017年 |
| 大宅真樹(サントリーサンバーズ) | 2018年〜2018年 |
| 大宅真樹(サントリーサンバーズ) | 2020年〜2021年 |
| 大宅真樹(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 藤中謙也(サントリーサンバーズ) | 2015年〜2015年 |
| 藤中謙也(サントリーサンバーズ) | 2020年〜2020年 |
| 藤中謙也(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 樫村大仁(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 栗山雅史(サントリーサンバーズ) | 2011年〜2011年 |
| 栗山雅史(サントリーサンバーズ) | 2013年〜2013年 |
| 藤中颯志(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 山本龍(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 小野寺太志(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 髙橋藍(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 下川諒(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 備一真(VC長野トライデンツ) | 2023年〜2023年 |
| 大宅真樹(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 藤中謙也(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 樫村大仁(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 藤中颯志(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 山本龍(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 小野寺太志(サントリーサンバーズ) | 2018年〜2018年 |
| 小野寺太志(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 髙橋藍(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 下川諒(サントリーサンバーズ) | 2023年〜2023年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 中島健斗(VC長野トライデンツ) | 2023年〜2023年 |
| 中島健斗(VC長野トライデンツ) | 2025年〜2025年 |
| 染野輝(サントリーサンバーズ) | 2025年〜2025年 |
| 甲斐孝太郎(サントリーサンバーズ) | 2025年〜2025年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする