最終更新日 2025-02-19 12:41:18
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 身長 | 168cm |
| ポジション | MB/OP |
| 所属 | 人環大岡崎(女子) |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 女子高校バレー1年生 全国高校総体バレーボール(インターハイ)女子2024年(ベスト8) 女子高校バレー2年生 春高バレー女子2025年(2回戦) 全国私立高等学校男女バレーボール (さくらバレー女子)2025年() |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 女子高校バレー >高校時代 | 人環大岡崎(女子) 2024年,2025年,2026年 |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
女子高校バレー時代は人環大岡崎(女子)でプレー。
|
石塚春陽 2学年上 関西大(.. |
吉田磨世 2学年上 |
竹本愛唯 2学年上 |
神谷心美 2学年上 |
加藤咲紅 2学年上 名古屋学.. |
櫻井眞央 2学年上 岐阜協立.. |
瀬戸美鈴 2学年上 |
福岡結 2学年上 |
渡邊珠杏夢 2学年上 |
小久保月輝 2学年上 |
前嶋華音 2学年上 岐阜協立.. |
橋爪清音 2学年上 名古屋学.. |
大谷朱里 2学年上 中部大(.. |
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | セット数 | アタック打数 | アタック得点 | ブロック | サーブ打数 | サーブレシーブ受 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松商(女子) | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金蘭会(女子) | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 明和(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 至学館(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 中川青和(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 誠信(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 中川青和(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 豊橋中央(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝リーグ | 豊川(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選グループ戦 | 健大高崎(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松山東雲(女子) | ○ 2-0 | 北川美桜③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | ウェルネス(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日本ウェルネス茨城(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 金蘭会(女子) | ● 0-2 | 花岡千聡③ 平野シアラ③ 西川凜② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 金蘭会(女子) | ● 0-2 | 花岡千聡③ 平野シアラ③ 西川凜② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 中部大春日丘(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡崎商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 安城学園(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 誠信(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 豊川(女子) | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:14
| 対戦チーム | スコア | プロ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高松商(女子) | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 金蘭会(女子) | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]